| TIPES One-Loft-Race | fecha | 14.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: Santa Cruz De La Pal | horario | 08:42:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 05.04.2014 09:00:00 | página: | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 260000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
1 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 12:50:21,7 | 1.128,6590 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 12:50:23,0 | +00:00:02 | 1.128,5490 | 98,98 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 12:50:25,7 | +00:00:04 | 1.128,3330 | 97,96 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 12:50:27,0 | +00:00:06 | 1.128,2260 | 96,94 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 12:50:27,9 | +00:00:06 | 1.128,1540 | 95,92 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 12:50:28,3 | +00:00:07 | 1.128,1180 | 94,90 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 12:50:30,1 | +00:00:09 | 1.127,9740 | 93,88 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez | 12:50:30,7 | +00:00:09 | 1.127,9210 | 92,86 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 12:50:32,9 | +00:00:11 | 1.127,7410 | 91,84 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 12:50:35,1 | +00:00:14 | 1.127,5620 | 90,82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 12:50:35,6 | +00:00:14 | 1.127,5260 | 89,80 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 12:50:36,2 | +00:00:15 | 1.127,4720 | 88,78 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 12:50:37,5 | +00:00:16 | 1.127,3650 | 87,76 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 12:50:37,8 | +00:00:16 | 1.127,3470 | 86,73 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 12:50:38,0 | +00:00:17 | 1.127,3290 | 85,71 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 12:50:39,3 | +00:00:18 | 1.127,2210 | 84,69 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 12:50:43,7 | +00:00:22 | 1.126,8630 | 83,67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 12:50:45,2 | +00:00:24 | 1.126,7380 | 82,65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 12:50:47,0 | +00:00:26 | 1.126,5950 | 81,63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 12:50:47,4 | +00:00:26 | 1.126,5590 | 80,61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose | 12:51:00,4 | +00:00:39 | 1.125,5030 | 79,59 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 12:51:02,2 | +00:00:41 | 1.125,3600 | 78,57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 12:51:07,9 | +00:00:46 | 1.124,8960 | 77,55 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 12:51:13,6 | +00:00:52 | 1.124,4320 | 76,53 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 12:51:59,6 | +00:01:38 | 1.120,7170 | 75,51 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | Can 13 044251 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 12:51:59,8 | +00:01:38 | 1.120,6990 | 74,49 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 12:52:02,5 | +00:01:41 | 1.120,4870 | 73,47 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 12:52:03,6 | +00:01:42 | 1.120,3980 | 72,45 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez | 12:52:05,1 | +00:01:44 | 1.120,2740 | 71,43 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio | 12:52:08,4 | +00:01:47 | 1.120,0090 | 70,41 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 12:52:08,9 | +00:01:47 | 1.119,9740 | 69,39 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 12:52:10,4 | +00:01:49 | 1.119,8500 | 68,37 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 12:52:12,4 | +00:01:51 | 1.119,6910 | 67,35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 12:52:14,1 | +00:01:53 | 1.119,5490 | 66,33 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Can 13 095554 | Felix Santiago Cubas | 12:52:21,2 | +00:02:00 | 1.118,9840 | 65,31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
36 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 12:52:25,4 | +00:02:04 | 1.118,6480 | 64,29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 14.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: Santa Cruz De La Pal | horario | 08:42:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 05.04.2014 09:00:00 | página: | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 260000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
37 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 12:52:28,4 | +00:02:07 | 1.118,4010 | 63,27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 12:52:28,9 | +00:02:07 | 1.118,3660 | 62,24 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 12:52:57,7 | +00:02:36 | 1.116,0590 | 61,22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
40 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 12:53:44,6 | +00:03:23 | 1.112,3300 | 60,20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
41 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez | 12:54:06,8 | +00:03:45 | 1.110,5700 | 59,18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 13:08:20,8 | +00:17:59 | 1.046,9220 | 58,16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
43 | Can 13 033530 | Whit Loft | 13:39:58,2 | +00:49:37 | 928,6687 | 57,14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 13:41:03,3 | +00:50:42 | 925,0815 | 56,12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 14:38:00,6 | +01:47:39 | 769,2054 | 55,10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
46 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 15:26:40,6 | +02:36:19 | 672,3958 | 54,08 | 1 | |||||||||||||||||||||||
47 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 15:55:18,7 | +03:04:57 | 626,0359 | 53,06 | 2 | |||||||||||||||||||||||
48 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 08:56:37,9 | +20:06:16 | 180,9788 | 52,04 | 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 12:12:00,1 | +23:21:39 | 159,3135 | 51,02 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & | 13:42:08,7 | +00:51:47 | 150,9745 | 50,00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 10:25:29,4 | +21:35:08 | 87,6752 | 48,98 | 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 10:57:23,1 | +22:07:02 | 86,7423 | 47,96 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 18:44:48,4 | +05:54:27 | 40,9784 | 46,94 | 1 | |||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario