| TIPES One-Loft-Race | fecha | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 19:15:45 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | CAN-14-588479 | LUIS DIAZ LUGO | 12:59:41,43 | 292,4200 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | CAN-14-575075 | JAIME JIMENEZ MARTIN | 12:59:44,32 | 292,3030 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | CAN-14-601437 | ANTONIO SUAREZ | 12:59:45,64 | 292,2490 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | CAN-14-595674 | JOSÉ FERNANDO MÁRQUEZ SÁNCHEZ | 12:59:47,18 | 292,1860 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | CAN-14-602753 | PEPE EL PINTOR | 12:59:47,84 | 292,1600 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | DV-9564-14-129 | UWE NEUBAUER | 12:59:48,94 | 292,1150 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | CAN-14-588483 | LUIS DIAZ LUGO | 12:59:49,82 | 292,0790 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | ESP-14-584020 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 12:59:50,92 | 292,0340 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | ESP-14-82106 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 12:59:52,02 | 291,9900 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | CAN-14-591311 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 12:59:52,46 | 291,9720 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | CAN-14-561618 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 12:59:53,56 | 291,9270 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | CAN-14-560625 | T. TOMAS RAMOS Y M. AZURMENDI | 12:59:54,44 | 291,8920 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | CAN-14-572139 | MANUEL MARTIN GONZALEZ | 12:59:55,98 | 291,8290 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | CAN-14-516436 | TANDEM LOS CAFETALES | 12:59:56,42 | 291,8110 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | CAN-14-595433 | T. RAMON ORTIZ-M. SCHIERBEEK | 12:59:56,64 | 291,8020 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | CAN-14-519230 | ORLANDO RUIMAN | 12:59:58,84 | 291,7130 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | CAN-14-0594821 | TANDEM OLEGARIO MANOLITO JOSÉ | 12:59:59,72 | 291,6780 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | CAN-14-601268 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:00:01,04 | 291,6240 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | ESP-14-82073 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:00:01,48 | 291,6060 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | CAN-14-596832 | PEÑA BARRIADA ALTA | 13:00:02,80 | 291,5530 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | ESP-14-80189 | JUAN FRANCISCO SASTRE | 13:00:03,24 | 291,5350 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | ESP-14-32828 | ANTONIO TORRES OLIVER | 13:00:04,12 | 291,4990 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | CAN-14-522804 | DERBY ULTZAMA | 13:00:04,78 | 291,4730 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | ESP-14-065711 | KING SAN MATIAS 3 MOSQUETEROS | 13:00:05,66 | 291,4370 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | ESP-14-80183 | JUAN FRANCISCO SASTRE | 13:00:05,66 | 291,4370 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | CAN-14-601264 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:00:06,25 | 291,4130 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | CAN-14-561535 | PEDRO QUESADA | 13:00:07,57 | 291,3600 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | CAN-14-597215 | T. RAMON CAZORLA Y AURELIO | 13:00:08,45 | 291,3240 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | CAN-14-561628 | LAUREANO PEREZ RODRIGUEZ | 13:00:08,67 | 291,3150 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | ESP-14-584031 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:09,33 | 291,2890 | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | ESP-14-584018 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:09,55 | 291,2800 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | CAN-14-595675 | JOSÉ FERNANDO MÁRQUEZ SÁNCHEZ | 13:00:09,77 | 291,2710 | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | BE-14-6067665 | TEAM J.GORIS DE BELGIUM | 13:00:11,09 | 291,2180 | 4 | ||||||||||||||||||||
34 | ESP-14-32835 | ANTONIO TORRES OLIVER | 13:00:12,20 | 291,1730 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | CAN-14-591303 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:00:12,42 | 291,1640 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | CAN-14-523006 | JESUS BAEZA | 13:00:13,30 | 291,1280 | 4 | ||||||||||||||||||||
37 | CAN-14-561538 | JAIME JIMENEZ MARTIN | 13:00:13,96 | 291,1020 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 19:15:45 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | ESP-14-065320 | KING SAN MATIAS 3 MOSQUETEROS | 13:00:15,06 | 291,0570 | 4 | ||||||||||||||||||||
39 | CAN-14-596830 | PEÑA BARRIADA ALTA | 13:00:15,72 | 291,0310 | 4 | ||||||||||||||||||||
40 | BE-14-6295641 | TEAM J.GORIS DE BELGIUM | 13:00:17,04 | 290,9780 | 2 | ||||||||||||||||||||
41 | DV-01829-14-903 | EVELYN richard.reiss84@web.de | 13:00:17,26 | 290,9690 | 3 | ||||||||||||||||||||
42 | CAN-14-561536 | PEPE EL PINTOR | 13:00:19,02 | 290,8980 | 3 | ||||||||||||||||||||
43 | CAN-14-561612 | PEDRO QUESADA | 13:00:19,02 | 290,8980 | 2 | ||||||||||||||||||||
44 | ESP-14-065316 | KING SAN MATIAS 3 MOSQUETEROS | 13:00:19,39 | 290,8830 | 4 | ||||||||||||||||||||
45 | CAN-14-516584 | ANIBAL SANTANA | 13:00:20,06 | 290,8560 | 4 | ||||||||||||||||||||
46 | CAN-14-560633 | T. TOMAS RAMOS Y M. AZURMENDI | 13:00:20,06 | 290,8560 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | CAN-14-571057 | TANDEM J&J | 13:00:20,66 | 290,8320 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | AND-14-213450 | DERBY DE ANDALUCIA | 13:00:21,54 | 290,7960 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | CAN-14-0592929 | GUILLERMO DOMINGUEZ FIERRO | 13:00:21,76 | 290,7870 | 2 | ||||||||||||||||||||
50 | ESP-14-065663 | KING SAN MATIAS 3 MOSQUETEROS | 13:00:22,42 | 290,7610 | 3 | ||||||||||||||||||||
51 | ESP-14-223907 | LEOPOLDO JESUS ARROCHA ARROCHA | 13:00:25,28 | 290,6460 | 3 | ||||||||||||||||||||
52 | DV-01829-14-911 | RICHAR richar.reiss42@web.de | 13:00:25,94 | 290,6190 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | CAN-14-560622 | T. TOMAS RAMOS Y M. AZURMENDI | 13:00:27,48 | 290,5570 | 4 | ||||||||||||||||||||
54 | ESP-14-584044 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:28,58 | 290,5130 | 3 | ||||||||||||||||||||
55 | CAN-14-561578 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:00:28,80 | 290,5040 | 3 | ||||||||||||||||||||
56 | ESP-14-584011 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:29,90 | 290,4600 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | AND-14-213442 | DERBY DE ANDALUCIA | 13:00:30,12 | 290,4510 | 2 | ||||||||||||||||||||
58 | CAN-14-561562 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:00:30,56 | 290,4330 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | CAN-14-591316 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:00:31,88 | 290,3800 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | ESP-14-223138 | BERNABE CABRERA LEMES | 13:00:32,10 | 290,3720 | 2 | ||||||||||||||||||||
61 | ESP-14-584010 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:32,76 | 290,3450 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | ESP-14-223925 | LEOPOLDO JESUS ARROCHA ARROCHA | 13:00:33,42 | 290,3190 | 4 | ||||||||||||||||||||
63 | BE-14-6067666 | TEAM J.GORIS DE BELGIUM | 13:00:37,16 | 290,1690 | 4 | ||||||||||||||||||||
64 | CAN-14-591310 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:00:37,16 | 290,1690 | 2 | ||||||||||||||||||||
65 | ESP-14-584036 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:37,77 | 290,1440 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | ESP-14-223932 | LEOPOLDO JESUS ARROCHA ARROCHA | 13:00:38,21 | 290,1260 | 3 | ||||||||||||||||||||
67 | CAN-14-520559 | TANDEM HOYA ANDREA | 13:00:38,65 | 290,1090 | 3 | ||||||||||||||||||||
68 | CAN-14-0592928 | GUILLERMO DOMINGUEZ FIERRO | 13:00:39,75 | 290,0650 | 4 | ||||||||||||||||||||
69 | CAN-14-513024 | TANDEM ARMANDO MIKEL | 13:00:39,75 | 290,0650 | 2 | ||||||||||||||||||||
70 | CAN-14-571056 | TANDEM J&J | 13:00:40,37 | 290,0400 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | CAN-14-588477 | LUIS DIAZ LUGO | 13:00:41,94 | 289,9770 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | ESP-14-584008 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:00:41,94 | 289,9770 | 4 | ||||||||||||||||||||
73 | NL-14-1495602 | TEAM MARSMAN-SERGIO FERREIRA | 13:00:42,17 | 289,9680 | 3 | ||||||||||||||||||||
74 | CAN-14-577003 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:00:42,17 | 289,9680 | 4 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 19:15:45 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | CAN-14-522840 | DERBY ULTZAMA | 13:00:43,89 | 289,8990 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | ESP-14-82058 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:00:44,99 | 289,8550 | 3 | ||||||||||||||||||||
77 | CAN-14-561611 | JASSIM AL KULAIB - PN | 13:00:46,31 | 289,8020 | 2 | ||||||||||||||||||||
78 | CAN-14-561589 | FERNANDO BERMUDEZ | 13:00:46,75 | 289,7850 | 4 | ||||||||||||||||||||
79 | CAN-14-516445 | TANDEM LOS CAFETALES | 13:00:47,19 | 289,7670 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | ESP-14-189165 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:00:47,85 | 289,7410 | 4 | ||||||||||||||||||||
81 | DV-01829-14-909 | RICHAR richar.reiss42@web.de | 13:00:48,51 | 289,7140 | 4 | ||||||||||||||||||||
82 | CAN-14-561607 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:00:49,84 | 289,6610 | 4 | ||||||||||||||||||||
83 | ESP-14-82064 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:00:50,94 | 289,6170 | 2 | ||||||||||||||||||||
84 | ESP-14-80184 | JUAN FRANCISCO SASTRE | 13:00:51,60 | 289,5910 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | CAN-14-523003 | JESUS BAEZA | 13:00:51,60 | 289,5910 | 4 | ||||||||||||||||||||
86 | CAN-14-595454 | T. RAMON ORTIZ-M. SCHIERBEEK | 13:00:53,15 | 289,5290 | 4 | ||||||||||||||||||||
87 | CAN-14-561566 | JAIME JIMENEZ MARTIN | 13:00:53,59 | 289,5110 | 4 | ||||||||||||||||||||
88 | CAN-14-561635 | JASSIM AL KULAIB - PN | 13:00:53,81 | 289,5030 | 3 | ||||||||||||||||||||
89 | CAN-14-522866 | MIGUEL BRAVO DE LA LAGUNA Y D | 13:00:57,56 | 289,3530 | 3 | ||||||||||||||||||||
90 | CAN-14-561507 | LAUREANO PEREZ RODRIGUEZ | 13:00:58,90 | 289,3000 | 2 | ||||||||||||||||||||
91 | ESP-14-223946 | LEOPOLDO JESUS ARROCHA ARROCHA | 13:00:59,12 | 289,2910 | 4 | ||||||||||||||||||||
92 | ESP-14-189015 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:01:00,23 | 289,2470 | 3 | ||||||||||||||||||||
93 | DV-08421-14-228 | EVELYN richard.reiss84@web.de | 13:01:00,67 | 289,2290 | 3 | ||||||||||||||||||||
94 | ESP-14-189175 | DERBY DE CORDOBA-RUTA DEL INF. | 13:01:01,77 | 289,1850 | 4 | ||||||||||||||||||||
95 | ESP-14-584006 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:01:04,41 | 289,0800 | 3 | ||||||||||||||||||||
96 | CAN-14-577619 | MANUEL MENDOZA VEGA | 13:01:05,07 | 289,0540 | 4 | ||||||||||||||||||||
97 | CAN-14-577095 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:01:05,07 | 289,0540 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | CAN-14-0594822 | TANDEM OLEGARIO MANOLITO JOSÉ | 13:01:07,25 | 288,9670 | 2 | ||||||||||||||||||||
99 | CAN-14-512759 | GUSTAVO MEDINA GONZÁLEZ | 13:01:07,47 | 288,9580 | 3 | ||||||||||||||||||||
100 | CAN-14-524991 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:01:07,91 | 288,9410 | 4 | ||||||||||||||||||||
101 | CAN-14-522783 | DERBY MASPALOMA | 13:01:08,79 | 288,9060 | 4 | ||||||||||||||||||||
102 | ESP-14-80181 | JUAN FRANCISCO SASTRE | 13:01:10,99 | 288,8180 | 2 | ||||||||||||||||||||
103 | CAN-14-524988 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:01:10,99 | 288,8180 | 4 | ||||||||||||||||||||
104 | ESP-14-189274 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:01:12,32 | 288,7660 | 3 | ||||||||||||||||||||
105 | BE-14-1178502 | THIERRY SIBILLE | 13:01:15,40 | 288,6430 | 4 | ||||||||||||||||||||
106 | CAN-14-561565 | JAIME JIMENEZ MARTIN | 13:01:16,72 | 288,5910 | 2 | ||||||||||||||||||||
107 | CAN-14-524665 | TANDEM ENRIQUE RUBIO JUAN JIME | 13:01:18,04 | 288,5390 | 3 | ||||||||||||||||||||
108 | ESP-14-33866 | LORENZO CARDONA MARQUEZ | 13:01:18,74 | 288,5110 | 3 | ||||||||||||||||||||
109 | CAN-14-602798 | TANDEM ENRIQUE RUBIO JUAN JIME | 13:01:20,72 | 288,4330 | 4 | ||||||||||||||||||||
110 | ESP-14-584015 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:01:20,94 | 288,4240 | 4 | ||||||||||||||||||||
111 | ESP-14-223147 | BERNABE CABRERA LEMES | 13:01:22,49 | 288,3620 | 3 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 19:15:45 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 4 / 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
112 | CAN-14-596079 | T. RAMON CAZORLA Y AURELIO | 13:01:23,59 | 288,3190 | 2 | ||||||||||||||||||||
113 | ESP-14-223908 | LEOPOLDO JESUS ARROCHA ARROCHA | 13:01:24,91 | 288,2670 | 3 | ||||||||||||||||||||
114 | ID:4F37BE28 | 13:01:25,13 | 288,2580 | 4 | |||||||||||||||||||||
115 | CAN-14-596078 | T. RAMON CAZORLA Y AURELIO | 13:01:27,78 | 288,1530 | 3 | ||||||||||||||||||||
116 | ESP-14-33862 | LORENZO CARDONA MARQUEZ | 13:01:29,55 | 288,0830 | 3 | ||||||||||||||||||||
117 | CAN-14-577089 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:01:31,53 | 288,0050 | 4 | ||||||||||||||||||||
118 | CAN-14-572140 | MANUEL MARTIN GONZALEZ | 13:01:35,05 | 287,8660 | 4 | ||||||||||||||||||||
119 | ESP-14-82081 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:01:44,29 | 287,5020 | 3 | ||||||||||||||||||||
120 | DV-09188-14-280 | TEAM SG K.H. R. SCHELEIFER | 13:01:44,51 | 287,4930 | 2 | ||||||||||||||||||||
121 | ESP-14-82071 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:01:46,27 | 287,4240 | 4 | ||||||||||||||||||||
122 | CAN-14-522808 | DERBY MASPALOMA | 13:01:46,49 | 287,4150 | 2 | ||||||||||||||||||||
123 | CAN-14-561604 | JASSIM AL KULAIB - PN | 13:01:48,70 | 287,3280 | 3 | ||||||||||||||||||||
124 | CAN-14-561531 | FERNANDO BLAZQUEZ | 13:01:49,36 | 287,3020 | 2 | ||||||||||||||||||||
125 | ESP-14-189273 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:01:51,12 | 287,2330 | 4 | ||||||||||||||||||||
126 | AND-14-213456 | DERBY DE ANDALUCIA | 13:01:51,34 | 287,2250 | 1 | ||||||||||||||||||||
127 | CAN-14-561576 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:01:51,57 | 287,2160 | 3 | ||||||||||||||||||||
128 | CAN-14-519221 | ORLANDO RUIMAN | 13:01:52,24 | 287,1890 | 2 | ||||||||||||||||||||
129 | CAN-14-522781 | DERBY MASPALOMA | 13:01:52,24 | 287,1890 | 4 | ||||||||||||||||||||
130 | ESP-14-189235 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:01:53,35 | 287,1460 | 4 | ||||||||||||||||||||
131 | CAN-14-588481 | LUIS DIAZ LUGO | 13:01:54,68 | 287,0930 | 2 | ||||||||||||||||||||
132 | CAN-14-516437 | TANDEM LOS CAFETALES | 13:01:55,13 | 287,0760 | 4 | ||||||||||||||||||||
133 | NL-14-1495450 | TEAM MARSMAN-SERGIO FERREIRA | 13:01:55,13 | 287,0760 | 3 | ||||||||||||||||||||
134 | ESP-14-584004 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:01:57,34 | 286,9890 | 4 | ||||||||||||||||||||
135 | CAN-14-596077 | T. RAMON CAZORLA Y AURELIO | 13:01:57,82 | 286,9700 | 3 | ||||||||||||||||||||
136 | CAN-14-561688 | ENRIQUE EL RUBIO | 13:01:58,27 | 286,9530 | 1 | ||||||||||||||||||||
137 | ESP-14-33864 | LORENZO CARDONA MARQUEZ | 13:02:01,14 | 286,8400 | 4 | ||||||||||||||||||||
138 | CAN-14-580110 | MANUEL NICOLÁS CRUZ CRUZ | 13:02:01,59 | 286,8220 | 3 | ||||||||||||||||||||
139 | ESP-14-584001 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:02:04,02 | 286,7270 | 3 | ||||||||||||||||||||
140 | CAN-14-561509 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:02:05,57 | 286,6670 | 4 | ||||||||||||||||||||
141 | CAN-14-511443 | PEÑA BARRIADA ALTA | 13:02:09,76 | 286,5030 | 4 | ||||||||||||||||||||
142 | CAN-14-577626 | MANUEL MENDOZA VEGA | 13:02:13,52 | 286,3560 | 3 | ||||||||||||||||||||
143 | CAN-14-520560 | TANDEM HOYA ANDREA | 13:02:15,95 | 286,2610 | 3 | ||||||||||||||||||||
144 | CAN-14-522848 | DERBY ULTZAMA | 13:02:17,72 | 286,1920 | 4 | ||||||||||||||||||||
145 | CAN-14-591314 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:02:18,83 | 286,1490 | 2 | ||||||||||||||||||||
146 | CAN-14-520361 | TANDEM SANTIAGO Y CRISTINA | 13:02:21,26 | 286,0540 | 4 | ||||||||||||||||||||
147 | ESP-14-584002 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:02:25,27 | 285,8980 | 4 | ||||||||||||||||||||
148 | CAN-14-602769 | FERNANDO BERMUDEZ | 13:02:25,27 | 285,8980 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 19:15:45 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 5 / 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
149 | CAN-14-522867 | MIGUEL BRAVO DE LA LAGUNA Y D | 13:02:35,47 | 285,5010 | 4 | ||||||||||||||||||||
150 | CAN-14-560624 | T. TOMAS RAMOS Y M. AZURMENDI | 13:02:42,30 | 285,2360 | 3 | ||||||||||||||||||||
151 | CAN-14-524985 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:02:45,17 | 285,1250 | 4 | ||||||||||||||||||||
152 | BE-14-1178508 | THIERRY SIBILLE | 13:02:46,50 | 285,0740 | 1 | ||||||||||||||||||||
153 | CAN-14-577090 | APADRINAR APORTACION COLOMBOFI | 13:02:48,99 | 284,9770 | 4 | ||||||||||||||||||||
154 | CAN-14-561596 | JORGE GUZMAN | 13:02:52,53 | 284,8410 | 1 | ||||||||||||||||||||
155 | ESP-14-065314 | KING SAN MATIAS 3 MOSQUETEROS | 13:02:53,21 | 284,8140 | 2 | ||||||||||||||||||||
156 | ESP-14-189278 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:02:55,48 | 284,7270 | 2 | ||||||||||||||||||||
157 | CAN-14-597246 | T. RAMON CAZORLA Y AURELIO | 13:02:55,48 | 284,7270 | 1 | ||||||||||||||||||||
158 | CAN-14-561560 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:02:56,61 | 284,6830 | 4 | ||||||||||||||||||||
159 | DV-08421-14-327 | TEAM SCHOLÖMER & KUPPERS | 13:02:57,29 | 284,6570 | 4 | ||||||||||||||||||||
160 | CAN-14-588484 | LUIS DIAZ LUGO | 13:02:57,75 | 284,6390 | 2 | ||||||||||||||||||||
161 | ESP-14-189176 | JASSIM AL KULAIB & D. CORDOBA | 13:02:59,09 | 284,5870 | 4 | ||||||||||||||||||||
162 | ESP-14-584028 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:02:59,55 | 284,5700 | 1 | ||||||||||||||||||||
163 | ESP-14-223949 | LEOPOLDO JESUS ARROCHA ARROCHA | 13:03:01,33 | 284,5010 | 3 | ||||||||||||||||||||
164 | CAN-14-588165 | LUIS DIAZ LUGO | 13:03:02,67 | 284,4490 | 3 | ||||||||||||||||||||
165 | CAN-14-561664 | ENRIQUE EL RUBIO | 13:03:03,13 | 284,4320 | 1 | ||||||||||||||||||||
166 | CAN-14-580109 | MANUEL NICOLÁS CRUZ CRUZ | 13:03:06,51 | 284,3020 | 4 | ||||||||||||||||||||
167 | ESP-14-584012 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:03:06,51 | 284,3020 | 4 | ||||||||||||||||||||
168 | CAN-14-516751 | GUSTAVO MEDINA GONZÁLEZ | 13:03:07,87 | 284,2490 | 3 | ||||||||||||||||||||
169 | CAN-14-591477 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:03:08,11 | 284,2400 | 4 | ||||||||||||||||||||
170 | ESP-14-584007 | JOSÉ A. LÓPEZ HDEZ | 13:03:08,11 | 284,2400 | 3 | ||||||||||||||||||||
171 | CAN-14-561613 | JASSIM AL KULAIB - PN | 13:03:09,69 | 284,1790 | 3 | ||||||||||||||||||||
172 | ESP-14-189234 | DERBY DE CORDOBA-RUTA DEL INF. | 13:03:09,93 | 284,1700 | 2 | ||||||||||||||||||||
173 | CAN-14-524676 | T. RAMON ORTIZ-M. SCHIERBEEK | 13:03:10,39 | 284,1520 | 3 | ||||||||||||||||||||
174 | CAN-14-601449 | ANTONIO SUAREZ | 13:03:10,85 | 284,1350 | 4 | ||||||||||||||||||||
175 | ESP-14-80089 | JUAN FRANCISCO SASTRE | 13:03:11,31 | 284,1170 | 3 | ||||||||||||||||||||
176 | CAN-14-511447 | PEÑA BARRIADA ALTA | 13:03:11,77 | 284,0990 | 3 | ||||||||||||||||||||
177 | CAN-14-0594819 | TANDEM OLEGARIO MANOLITO JOSÉ | 13:03:12,03 | 284,0890 | 2 | ||||||||||||||||||||
178 | CAN-14-561572 | LAUREANO PEREZ RODRIGUEZ | 13:03:13,66 | 284,0270 | 4 | ||||||||||||||||||||
179 | CAN-14-561619 | PEDRO QUESADA | 13:03:13,90 | 284,0170 | 3 | ||||||||||||||||||||
180 | ESP-14-33872 | LORENZO CARDONA MARQUEZ | 13:03:13,90 | 284,0170 | 2 | ||||||||||||||||||||
181 | DV-08421-14-261 | TEAM SCHOLÖMER & KUPPERS | 13:03:15,27 | 283,9650 | 4 | ||||||||||||||||||||
182 | CAN-14-523029 | JESUS BAEZA | 13:03:16,18 | 283,9300 | 3 | ||||||||||||||||||||
183 | CAN-14-591302 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:03:16,65 | 283,9120 | 4 | ||||||||||||||||||||
184 | NL-14-1496525 | TEAM FAM-MARSMAN | 13:03:17,12 | 283,8940 | 4 | ||||||||||||||||||||
185 | CAN-14-0594967 | TANDEM JOSÉ Y OLIVER | 13:03:17,81 | 283,8670 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 19:15:45 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 6 / 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
186 | ESP-14-82107 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:03:19,16 | 283,8150 | 2 | ||||||||||||||||||||
187 | ESP-14-189288 | DERBY DE CORDOBA-RUTA DEL INF. | 13:03:19,40 | 283,8060 | 4 | ||||||||||||||||||||
188 | BE-14-1064717 | THIERRY SIBILLE | 13:03:19,65 | 283,7970 | 4 | ||||||||||||||||||||
189 | ESP-14-82105 | DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | 13:03:20,12 | 283,7790 | 3 | ||||||||||||||||||||
190 | CAN-14-571393 | TANDEM OLEGARIO MANOLITO JOSÉ | 13:03:20,37 | 283,7690 | 3 | ||||||||||||||||||||
191 | AND-14-213460 | DERBY DE ANDALUCIA | 13:03:20,37 | 283,7690 | 1 | ||||||||||||||||||||
192 | CAN-14-591398 | JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | 13:03:20,86 | 283,7500 | 2 | ||||||||||||||||||||
