| TIPES One-Loft-Race | fecha | 27.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 16:34:16 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Can 13 024901 | Tandem Olegario & Manolito | 10:04:03,09 | 936,7460 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 115789 | Manuel Mendoza Vega | 10:11:17,92 | 841,5300 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 033384 | Enrique El Rubio | 10:12:05,01 | 832,3680 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Can 13 095223 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 10:12:39,78 | 825,7290 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 10:14:57,09 | 800,5170 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 005920 | Peña Los Tisnaos | 10:17:03,17 | 778,6860 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 013340 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:19:04,41 | 758,7870 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Can 13 000291 | Peña Arteara | 10:28:54,80 | 674,8140 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 032955 | Tomás Santana Martín | 10:29:37,05 | 669,5120 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 033482 | Pepe El Pintor | 10:29:41,89 | 668,9100 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Can 13 083745 | A Apadrinar | 10:42:22,13 | 586,1150 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 10:46:05,47 | 565,5510 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 10:47:04,00 | 560,3980 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Can 13 014953 | Luís Díaz Lugo | 10:52:24,82 | 533,7420 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 014998 | Luís Díaz Lugo | 10:53:21,82 | 529,2700 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 037220 | Manuel Medina Voltes | 10:53:26,22 | 528,9270 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 035303 | Domingo Mario Díaz Acosta | 10:53:28,42 | 528,7570 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 024375 | Peña Barriada Alta | 10:53:30,62 | 528,5860 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 033492 | Jassim Al Kulaib | 10:53:32,82 | 528,4150 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | Dv 9907 13 110 | Uwe Neubauer | 10:53:35,02 | 528,2450 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | Can 13 033443 | A Apadrinar | 10:53:36,12 | 528,1590 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 015525 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:53:36,34 | 528,1420 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Esp 13 087968 | Tándem San José | 10:53:38,98 | 527,9380 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 032966 | Tomás Santana Martín | 10:53:40,96 | 527,7840 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 071686 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:53:42,94 | 527,6310 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 023241 | Peña Camino Viejo | 10:53:44,70 | 527,4950 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 10:53:45,58 | 527,4270 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 046739 | Diego Sarabia Montañez | 10:53:46,24 | 527,3760 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | Can 13 033460 | Derby Costa del Sol | 10:53:47,56 | 527,2740 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 000120 | Peña Arteara | 10:53:48,00 | 527,2400 | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033533 | Fernando Bermúdez | 10:53:50,64 | 527,0370 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | Can 13 032964 | Tomás Santana Martín | 10:53:51,52 | 526,9690 | 3 | ||||||||||||||||||||
33 | Esp 13 087945 | Tandem Inés & José María | 10:53:54,82 | 526,7140 | 3 | ||||||||||||||||||||
34 | Can 13 011847 | Tandem Olegario & Manolito | 10:53:58,78 | 526,4090 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | Can 13 115827 | Manuel Martín González | 10:54:00,10 | 526,3080 | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | Can 13 073242 | A Apadrinar | 10:54:03,18 | 526,0710 | 3 | ||||||||||||||||||||
37 | Can 13 053824 | T Santiago Dguez & Fernando Be | 10:54:05,82 | 525,8680 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 27.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 16:34:16 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | Can 13 024367 | Nicolás & Delia | 10:54:08,02 | 525,6990 | 2 | ||||||||||||||||||||
39 | Can 13 035320 | Domingo Mario Díaz Acosta | 10:54:08,02 | 525,6990 | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | Can 13 000119 | Peña Arteara | 10:54:09,06 | 525,6190 | 3 | ||||||||||||||||||||
41 | DV 9188 13 551 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 10:54:16,10 | 525,0790 | 4 | ||||||||||||||||||||
42 | Fr 13 019441 | Favier Jean Paul | 10:54:19,40 | 524,8270 | 4 | ||||||||||||||||||||
43 | Esp 13 085362 | Tandem Inés & José María | 10:54:26,01 | 524,3220 | 2 | ||||||||||||||||||||
44 | Can 13 044283 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:54:31,29 | 523,9190 | 4 | ||||||||||||||||||||
45 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:54:32,17 | 523,8520 | 2 | ||||||||||||||||||||
46 | Can 13 033382 | Enrique El Rubio | 10:54:47,13 | 522,7140 | 2 | ||||||||||||||||||||
47 | Can 13 073236 | La Taifa Canarias - Africa | 10:54:49,99 | 522,4970 | 4 | ||||||||||||||||||||
48 | Can 13 089469 | Sibille Thierry & Thomas | 10:54:58,57 | 521,8470 | 4 | ||||||||||||||||||||
49 | Esp 12 003248 | Derby de Cordoba - Andalucia | 10:55:41,70 | 518,6040 | 4 | ||||||||||||||||||||
50 | Can 13 024825 | Peña Barriada Alta | 10:55:56,22 | 517,5220 | 3 | ||||||||||||||||||||
51 | Can 13 014978 | Tándem Enrique & Braulio | 10:56:30,99 | 514,9480 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Can 13 050857 | Tándem Los Cacharritos | 10:56:32,75 | 514,8180 | 3 | ||||||||||||||||||||
53 | Can 13 019326 | José Antonio López Hernández | 10:56:43,09 | 514,0580 | 4 | ||||||||||||||||||||
54 | Can 13 089464 | Sibille Thierry & Thomas | 11:07:57,73 | 468,8880 | 3 | ||||||||||||||||||||
55 | Can 13 019338 | José Antonio López Hernández | 11:08:02,35 | 468,6060 | 4 | ||||||||||||||||||||
56 | DV 3432 13 509 | Gebrüder Reinhard | 11:08:03,45 | 468,5390 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | Can 13 083709 | A Apadrinar | 11:08:05,87 | 468,3910 | 3 | ||||||||||||||||||||
58 | DV 8596 13 3471 | Karl Heinz Lang | 11:08:06,75 | 468,3380 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | Can 13 035313 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:08:06,97 | 468,3240 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 11:08:07,19 | 468,3110 | 2 | ||||||||||||||||||||
61 | Can 13 019343 | José Antonio López Hernández | 11:08:08,07 | 468,2570 | 3 | ||||||||||||||||||||
62 | DV 8596 13 3426 | Karl Heinz Lang | 11:08:08,73 | 468,2170 | 4 | ||||||||||||||||||||
63 | Esp 13 086132 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:08:08,95 | 468,2040 | 3 | ||||||||||||||||||||
64 | DV 8596 13 3510 | Karl Heinz Lang | 11:08:09,39 | 468,1770 | 2 | ||||||||||||||||||||
65 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 11:08:11,15 | 468,0700 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 | Can 13 015533 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:08:11,15 | 468,0700 | 3 | ||||||||||||||||||||
67 | Can 13 019331 | José Antonio López Hernández | 11:08:11,15 | 468,0700 | 3 | ||||||||||||||||||||
68 | DV 8596 13 3529 | Karl Heinz Lang | 11:08:11,77 | 468,0320 | 4 | ||||||||||||||||||||
69 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 11:08:12,88 | 467,9650 | 4 | ||||||||||||||||||||
70 | Esp 13 086145 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:08:13,98 | 467,8980 | 3 | ||||||||||||||||||||
71 | Can 13 071684 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:08:16,62 | 467,7370 | 3 | ||||||||||||||||||||
72 | Can 13 008550 | Peña Los Burracos | 11:08:17,94 | 467,6570 | 2 | ||||||||||||||||||||
73 | Can 13 089466 | Sibille Thierry & Thomas | 11:08:18,38 | 467,6300 | 3 | ||||||||||||||||||||
74 | Esp 13 205794 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 11:08:18,82 | 467,6040 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 27.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 16:34:16 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | Can 13 033414 | Whit Loft | 11:08:19,50 | 467,5620 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | DV 9564 13 175 | Uwe Neubauer | 11:08:21,05 | 467,4680 | 3 | ||||||||||||||||||||
77 | Can 13 035318 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:08:21,49 | 467,4420 | 4 | ||||||||||||||||||||
78 | Can 13 033469 | Abdul Aziz Al Kandiry | 11:08:23,03 | 467,3480 | 3 | ||||||||||||||||||||
79 | Can 13 033505 | La Taifa Canarias - Africa | 11:08:23,47 | 467,3210 | 4 | ||||||||||||||||||||
80 | Can 13 019322 | José Antonio López Hernández | 11:08:24,13 | 467,2810 | 3 | ||||||||||||||||||||
81 | Can 13 019342 | José Antonio López Hernández | 11:08:25,45 | 467,2010 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Can 13 073229 | A Apadrinar | 11:08:27,21 | 467,0950 | 2 | ||||||||||||||||||||
83 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 11:08:28,75 | 467,0010 | 4 | ||||||||||||||||||||
84 | Can 13 019897 | Tándem José Miguel & Guillermo | 11:08:32,49 | 466,7750 | 4 | ||||||||||||||||||||
85 | Can 13 037215 | Manuel Medina Voltes | 11:08:33,15 | 466,7350 | 3 | ||||||||||||||||||||
86 | Can 13 027160 | Emilio & Eliana | 11:08:33,81 | 466,6950 | 4 | ||||||||||||||||||||
87 | Can 13 044254 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:08:40,19 | 466,3090 | 3 | ||||||||||||||||||||
88 | DV 9564 13 284 | Uwe Neubauer | 11:08:42,83 | 466,1500 | 3 | ||||||||||||||||||||
89 | Can 13 014986 | Luís Díaz Lugo | 11:08:44,81 | 466,0300 | 4 | ||||||||||||||||||||
90 | Can 13 107121 | Jorge González Massieu | 11:08:47,67 | 465,8580 | 4 | ||||||||||||||||||||
91 | Can 13 019328 | José Antonio López Hernández | 11:09:00,87 | 465,0630 | 3 | ||||||||||||||||||||
92 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:09:04,17 | 464,8650 | 3 | ||||||||||||||||||||
93 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:09:13,19 | 464,3240 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 11:09:16,93 | 464,1010 | 3 | ||||||||||||||||||||
95 | Can 13 000378 | Peña Arteara | 11:09:19,79 | 463,9300 | 4 | ||||||||||||||||||||
96 | Can 13 087965 | T. Sixto González & Jose Marti | 11:09:27,06 | 463,4950 | 4 | ||||||||||||||||||||
97 | DV 9564 13 279 | Uwe Neubauer | 11:09:27,97 | 463,4410 | 3 | ||||||||||||||||||||
98 | Can 13 035302 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:09:35,45 | 462,9950 | 3 | ||||||||||||||||||||
99 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 11:09:46,45 | 462,3410 | 4 | ||||||||||||||||||||
100 | Bel 13 9012711 | Sibille Thierry & Thomas | 11:09:51,29 | 462,0540 | 4 | ||||||||||||||||||||
101 | Can 13 033446 | A Apadrinar | 11:09:58,99 | 461,5980 | 4 | ||||||||||||||||||||
102 | Can 13 020585 | Antonio Barrera Dévora | 11:09:59,65 | 461,5590 | 3 | ||||||||||||||||||||
103 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 11:10:00,31 | 461,5200 | 2 | ||||||||||||||||||||
104 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 11:10:02,11 | 461,4130 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | Can 13 019332 | José Antonio López Hernández | 11:10:14,21 | 460,6990 | 2 | ||||||||||||||||||||
106 | Can 13 014991 | Tándem Enrique Rubio & Juan Ji | 11:10:27,64 | 459,9080 | 4 | ||||||||||||||||||||
107 | DV 8596 13 3530 | Karl Heinz Lang | 11:10:58,66 | 458,0930 | 3 | ||||||||||||||||||||
108 | Can 13 015537 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:11:46,19 | 455,3390 | 2 | ||||||||||||||||||||
109 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 11:14:34,31 | 445,8580 | 2 | ||||||||||||||||||||
110 | Can 13 000121 | Peña Arteara | 11:14:34,97 | 445,8220 | 3 | ||||||||||||||||||||
111 | DV 6892 13 3392 | Team Ruhr - Thielen | 11:14:42,24 | 445,4210 | 4 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 27.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 16:34:16 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 4 / 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
112 | DV 9188 13 558 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:14:44,01 | 445,3230 | 4 | ||||||||||||||||||||
113 | DV 9188 13 557 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:14:47,09 | 445,1530 | 3 | ||||||||||||||||||||
114 | Can 13 019353 | José Antonio López Hernández | 11:14:47,53 | 445,1290 | 4 | ||||||||||||||||||||
115 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 11:14:49,73 | 445,0080 | 4 | ||||||||||||||||||||
116 | Can 13 027161 | Emilio & Eliana | 11:14:51,93 | 444,8870 | 3 | ||||||||||||||||||||
117 | Bel 13 9012712 | Sibille Thierry & Thomas | 11:14:53,91 | 444,7780 | 3 | ||||||||||||||||||||
118 | DV 8596 13 3461 | Karl Heinz Lang | 11:14:56,34 | 444,6450 | 1 | ||||||||||||||||||||
119 | Can 13 035311 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:14:56,34 | 444,6450 | 3 | ||||||||||||||||||||
120 | Can 13 000122 | Peña Arteara | 11:14:57,67 | 444,5720 | 3 | ||||||||||||||||||||
121 | Can 13 033434 | Laureano Perez Rodriguez | 11:14:59,21 | 444,4870 | 3 | ||||||||||||||||||||
122 | Can 13 037208 | Manuel Medina Voltes | 11:14:59,65 | 444,4630 | 4 | ||||||||||||||||||||
123 | Can 13 024376 | Peña Barriada Alta | 11:15:01,64 | 444,3540 | 2 | ||||||||||||||||||||
124 | DV 08421 13 1102 | Rolf Schlömer | 11:15:02,40 | 444,3120 | 2 | ||||||||||||||||||||
125 | Can 13 033530 | Whit Loft | 11:15:02,62 | 444,3000 | 3 | ||||||||||||||||||||
126 | M 13 025582 | Derby de Andalucía | 11:15:03,30 | 444,2630 | 1 | ||||||||||||||||||||
127 | Can 13 093536 | Felix Santiago Cubas | 11:15:04,19 | 444,2140 | 4 | ||||||||||||||||||||
128 | Can 13 033391 | Enrique El Rubio | 11:15:06,40 | 444,0930 | 4 | ||||||||||||||||||||
129 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 11:15:06,40 | 444,0930 | 4 | ||||||||||||||||||||
130 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 11:15:07,51 | 444,0320 | 3 | ||||||||||||||||||||
131 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 11:15:08,62 | 443,9710 | 3 | ||||||||||||||||||||
132 | Can 13 019335 | José Antonio López Hernández | 11:15:08,85 | 443,9590 | 2 | ||||||||||||||||||||
133 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:15:10,18 | 443,8860 | 4 | ||||||||||||||||||||
134 | Can 13 015538 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:15:12,17 | 443,7770 | 4 | ||||||||||||||||||||
135 | Can 13 033546 | Antonio Perera Martín | 11:15:15,48 | 443,5960 | 4 | ||||||||||||||||||||
136 | Can 13 037197 | Manuel Medina Voltes | 11:15:21,22 | 443,2830 | 2 | ||||||||||||||||||||
137 | Can 13 037194 | Manuel Medina Voltes | 11:15:21,89 | 443,2460 | 3 | ||||||||||||||||||||
138 | And 13 260092 | A identificar | 11:15:26,74 | 442,9820 | 3 | ||||||||||||||||||||
139 | Can 13 024892 | Ramón Cazorla Moreno | 11:15:26,97 | 442,9690 | 4 | ||||||||||||||||||||
140 | Can 13 046737 | Diego Sarabia Montañez | 11:15:26,97 | 442,9690 | 2 | ||||||||||||||||||||
141 | Esp 13 096041 | Tandem Antonio Sta & Enrique e | 11:15:27,65 | 442,9320 | 3 | ||||||||||||||||||||
142 | DV 3432 13 722 | Gebrüder Reinhard | 11:15:29,22 | 442,8460 | 2 | ||||||||||||||||||||
143 | DV 4762 13 222 | Hubert & Milan Pfoh | 11:15:31,21 | 442,7380 | 4 | ||||||||||||||||||||
144 | Can 13 021143 | Team Angel & Manuel y Gustavo | 11:15:32,10 | 442,6900 | 3 | ||||||||||||||||||||
145 | M 13 025585 | Derby de Andalucía | 11:15:33,27 | 442,6260 | 4 | ||||||||||||||||||||
146 | Can 13 019334 | José Antonio López Hernández | 11:15:33,94 | 442,5890 | 2 | ||||||||||||||||||||
147 | Can 13 011848 | Tandem Olegario & Manolito | 11:15:37,48 | 442,3970 | 3 | ||||||||||||||||||||
148 | DV 8596 13 3575 | Karl Heinz Lang | 11:15:37,48 | 442,3970 | 3 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 27.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 16:34:16 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 5 / 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
149 | Can 13 013321 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:15:39,71 | 442,2760 | 2 | ||||||||||||||||||||
150 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 11:15:42,14 | 442,1440 | 3 | ||||||||||||||||||||
151 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 11:15:48,10 | 441,8200 | 2 | ||||||||||||||||||||
152 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 11:15:48,78 | 441,7830 | 1 | ||||||||||||||||||||
153 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 11:15:53,42 | 441,5320 | 4 | ||||||||||||||||||||
154 | Can 13 083716 | Laureano Perez Rodriguez | 11:15:53,65 | 441,5200 | 4 | ||||||||||||||||||||
155 | DV 9564 13 286 | Uwe Neubauer | 11:16:08,69 | 440,7070 | 3 | ||||||||||||||||||||
156 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 11:16:13,11 | 440,4680 | 4 | ||||||||||||||||||||
157 | Can 13 073482 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:16:34,31 | 439,3290 | 4 | ||||||||||||||||||||
158 | Can 13 033504 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 11:16:46,65 | 438,6680 | 4 | ||||||||||||||||||||
159 | Can 13 033433 | Antonio Perera Martín | 11:16:51,73 | 438,3970 | 1 | ||||||||||||||||||||
160 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 11:16:54,83 | 438,2310 | 2 | ||||||||||||||||||||
161 | Can 13 037195 | Manuel Medina Voltes | 11:16:56,83 | 438,1250 | 4 | ||||||||||||||||||||
162 | Can 13 033911 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 11:16:56,83 | 438,1250 | 3 | ||||||||||||||||||||
163 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 11:17:01,93 | 437,8530 | 2 | ||||||||||||||||||||
164 | M 13 025583 | Derby de Andalucía | 11:17:04,15 | 437,7350 | 4 | ||||||||||||||||||||
165 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 11:17:06,59 | 437,6050 | 3 | ||||||||||||||||||||
166 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 11:17:12,11 | 437,3110 | 4 | ||||||||||||||||||||
167 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 11:17:40,08 | 435,8310 | 4 | ||||||||||||||||||||
168 | Can 13 033456 | José Luis Ruíz Olivares | 11:17:54,62 | 435,0650 | 1 | ||||||||||||||||||||
169 | Can 13 033445 | Jorge Galvan | 11:17:54,62 | 435,0650 | 3 | ||||||||||||||||||||
170 | Can 13 033901 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 11:17:55,99 | 434,9930 | 4 | ||||||||||||||||||||
171 | Can 13 053830 | Santiago Domínguez Plascencia | 11:18:00,63 | 434,7490 | 4 | ||||||||||||||||||||
172 | Can 13 037212 | Manuel Medina Voltes | 11:18:01,09 | 434,7250 | 2 | ||||||||||||||||||||
173 | Can 13 037213 | Manuel Medina Voltes | 11:18:06,39 | 434,4470 | 4 | ||||||||||||||||||||
174 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 11:18:10,15 | 434,2500 | 3 | ||||||||||||||||||||
175 | Can 13 033540 | Fernando Bermúdez | 11:18:17,21 | 433,8800 | 4 | ||||||||||||||||||||
176 | DV 8596 13 3464 | Karl Heinz Lang | 11:18:17,21 | 433,8800 | 4 | ||||||||||||||||||||
177 | Bel 13 8020636 | Defrene Thierry | 11:18:17,92 | 433,8430 | 3 | ||||||||||||||||||||
178 | Can 13 033800 | Carlos Arouni Jáber | 11:18:23,46 | 433,5540 | 4 | ||||||||||||||||||||
179 | Can 13 027156 | Emilio & Eliana | 11:18:42,85 | 432,5440 | 4 | ||||||||||||||||||||
180 | Can 13 019896 | Tándem José Miguel & Guillermo | 11:19:00,04 | 431,6520 | 1 | ||||||||||||||||||||
181 | DV 8596 13 3524 | Karl Heinz Lang | 11:19:30,88 | 430,0620 | 3 | ||||||||||||||||||||
182 | Can 13 037199 | Manuel Medina Voltes | 11:19:35,09 | 429,8460 | 3 | ||||||||||||||||||||
183 | Can 13 032954 | Tomás Santana Martín | 11:19:39,96 | 429,5960 | 2 | ||||||||||||||||||||
184 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 11:19:56,93 | 428,7280 | 3 | ||||||||||||||||||||
185 | DV 6892 13 3397 | Team Ruhr - Thielen | 11:20:09,72 | 428,0760 | 4 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 27.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 16:34:16 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 6 / 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
186 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 11:20:23,84 | 427,3580 | 3 | ||||||||||||||||||||
187 | Esp 13 153597 | Víctor M. Gómez Rodríguez | 11:20:35,75 | 426,7550 | 2 | ||||||||||||||||||||
188 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:20:37,76 | 426,6530 | 2 | ||||||||||||||||||||
189 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 11:20:39,99 | 426,5400 | 4 | ||||||||||||||||||||
190 | Can 13 073472 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:20:40,46 | 426,5170 | 3 | ||||||||||||||||||||
191 | Can 13 035315 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:20:42,25 | 426,4260 | 4 | ||||||||||||||||||||
192 | Can 13 033389 | Tándem Enrique Rubio & Juan Ji | 11:20:45,14 | 426,2800 | 3 | ||||||||||||||||||||
193 | Esp 13 085373 | T. Sixto González & Jose Marti | 11:20:46,71 | 426,2010 | 4 | ||||||||||||||||||||
194 | Can 13 019325 | José Antonio López Hernández | 11:20:47,40 | 426,1660 | 3 | ||||||||||||||||||||
195 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 11:20:52,71 | 425,8980 | 4 | ||||||||||||||||||||
196 | Can 13 020571 | Antonio Barrera Dévora | 11:20:53,40 | 425,8640 | 3 | ||||||||||||||||||||
197 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 11:20:55,19 | 425,7730 | 4 | ||||||||||||||||||||
198 | DV 9188 13 545 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:20:55,44 | 425,7610 | 1 | ||||||||||||||||||||
199 | Can 13 095551 | Felix Santiago Cubas | 11:20:56,79 | 425,6930 | 4 | ||||||||||||||||||||
200 | Can 13 044273 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:20:59,25 | 425,5690 | 1 | ||||||||||||||||||||
201 | Can 13 052254 | Santiago Domínguez Plascencia | 11:21:00,16 | 425,5230 | 2 | ||||||||||||||||||||
202 | ID:4F2AF5EB | 11:21:06,57 | 425,2010 | 3 | |||||||||||||||||||||
203 | Can 13 024368 | Peña Barriada Alta | 11:21:07,70 | 425,1440 | 2 | ||||||||||||||||||||
204 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 11:21:10,81 | 424,9880 | 1 | ||||||||||||||||||||
205 | Can 13 033543 | Abdul Aziz Al Kandiry | 11:21:10,81 | 424,9880 | 2 | ||||||||||||||||||||
206 | Can 13 115786 | Manuel Mendoza Vega | 11:21:11,76 | 424,9410 | 4 | ||||||||||||||||||||
207 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 11:21:12,24 | 424,9170 | 2 | ||||||||||||||||||||
208 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 11:21:12,24 | 424,9170 | 1 | ||||||||||||||||||||
209 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 11:21:13,85 | 424,8360 | 3 | ||||||||||||||||||||
210 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 11:21:14,33 | 424,8120 | 2 | ||||||||||||||||||||
211 | Can 13 023449 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 11:21:16,13 | 424,7220 | 3 | ||||||||||||||||||||
212 | Can 13 107111 | Jorge González Massieu | 11:21:16,61 | 424,6980 | 4 | ||||||||||||||||||||
213 | Esp 13 153596 | Víctor M. Gómez Rodríguez | 11:21:17,75 | 424,6400 | 2 | ||||||||||||||||||||
214 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:21:18,01 | 424,6270 | 3 | ||||||||||||||||||||
215 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 11:21:19,15 | 424,5700 | 3 | ||||||||||||||||||||
216 | Can 13 083739 | A Apadrinar | 11:21:19,85 | 424,5350 | 4 | ||||||||||||||||||||
217 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 11:21:21,22 | 424,4670 | 3 | ||||||||||||||||||||
218 | Esp 12 003250 | Derby de Cordoba - Andalucia | 11:21:24,34 | 424,3110 | 3 | ||||||||||||||||||||
219 | Can 13 015526 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:21:28,12 | 424,1220 | 4 | ||||||||||||||||||||
220 | DV 08421 13 1109 | Rolf Schlömer | 11:21:28,38 | 424,1090 | 2 | ||||||||||||||||||||
