| TIPES One-Loft-Race | fecha | 03.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: S/C de Tenerife | horario | 15:38:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 28.12.2013 | página: | 1 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
1 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 11:46:52,4 | 30,6674 | 100,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Can 13 019334 | José Antonio López Hernández | 11:47:09,6 | +00:00:17 | 30,6649 | 99,73 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 11:47:10,9 | +00:00:18 | 30,6647 | 99,46 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 11:47:15,3 | +00:00:23 | 30,6641 | 99,19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 11:47:16,6 | +00:00:24 | 30,6639 | 98,92 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Can 13 019354 | José Antonio López Hernández | 11:47:19,9 | +00:00:27 | 30,6635 | 98,66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | DV 8596 13 3426 | Karl Heinz Lang | 11:47:20,8 | +00:00:28 | 30,6633 | 98,39 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Can 13 071693 | Manuel Jerez Acosta | 11:47:25,4 | +00:00:33 | 30,6627 | 98,12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:47:30,9 | +00:00:38 | 30,6619 | 97,85 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:47:34,5 | +00:00:42 | 30,6614 | 97,58 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Can 13 033391 | Enrique El Rubio | 11:47:41,1 | +00:00:49 | 30,6604 | 97,31 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 11:47:42,6 | +00:00:50 | 30,6602 | 97,04 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | Can 13 035314 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:47:43,9 | +00:00:51 | 30,6600 | 96,77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Can 13 033473 | Miguel Perez | 11:47:45,7 | +00:00:53 | 30,6598 | 96,51 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Can 13 033459 | Abdulah Bu Heynid | 11:47:45,9 | +00:00:53 | 30,6598 | 96,24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | Can 13 032824 | Miguel Bravo de Laguna y de | 11:47:52,5 | +00:01:00 | 30,6588 | 95,97 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | Can 13 088293 | Tandem Salobre | 11:48:07,9 | +00:01:15 | 30,6566 | 95,70 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 11:48:24,0 | +00:01:32 | 30,6543 | 95,43 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | Can 13 107119 | Jorge González Massieu | 11:48:24,6 | +00:01:32 | 30,6542 | 95,16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:49:24,5 | +00:02:32 | 30,6457 | 94,89 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | DV 9188 13 557 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:49:28,0 | +00:02:36 | 30,6452 | 94,62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 11:49:35,7 | +00:02:43 | 30,6441 | 94,35 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | Can 13 033451 | Pepe El Pintor | 11:49:36,8 | +00:02:44 | 30,6440 | 94,09 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Can 13 015544 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:49:39,9 | +00:02:47 | 30,6435 | 93,82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 11:49:40,6 | +00:02:48 | 30,6434 | 93,55 | 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | Can 13 024369 | Peña Barriada Alta | 11:49:48,3 | +00:02:56 | 30,6423 | 93,28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 11:49:48,5 | +00:02:56 | 30,6423 | 93,01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | Can 13 095551 | Felix Santiago Cubas | 11:49:55,7 | +00:03:03 | 30,6413 | 92,74 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | Can 13 033434 | Laureano Perez Rodriguez | 11:50:04,5 | +00:03:12 | 30,6400 | 92,47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 11:50:14,2 | +00:03:22 | 30,6386 | 92,20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 11:50:24,1 | +00:03:32 | 30,6372 | 91,94 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | Can 13 011839 | Tandem Olegario & Manolito | 11:50:45,0 | +00:03:53 | 30,6343 | 91,67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 11:51:37,8 | +00:04:45 | 30,6268 | 91,40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
34 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & | 11:52:24,0 | +00:05:32 | 30,6202 | 91,13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
35 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 11:52:25,1 | +00:05:33 | 30,6200 | 90,86 | 3 | |||||||||||||||||||||||
36 | Can 13 027161 | Emilio & Eliana | 11:52:26,0 | +00:05:34 | 30,6199 | 90,59 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 03.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: S/C de Tenerife | horario | 15:38:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 28.12.2013 | página: | 2 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
37 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 11:52:28,0 | +00:05:36 | 30,6196 | 90,32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | Esp 13 083750 | Tándem Los Cacharritos | 11:52:29,3 | +00:05:37 | 30,6194 | 90,05 | 2 | |||||||||||||||||||||||
39 | DV 9564 13 284 | Uwe Neubauer | 11:52:34,2 | +00:05:42 | 30,6188 | 89,78 | 3 | |||||||||||||||||||||||
40 | Can 13 115787 | Manuel Mendoza Vega | 11:52:37,2 | +00:05:45 | 30,6183 | 89,52 | 3 | |||||||||||||||||||||||
41 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 11:52:39,9 | +00:05:47 | 30,6179 | 89,25 | 3 | |||||||||||||||||||||||
42 | Can 13 089464 | Sibille Thierry & Thomas | 11:52:47,1 | +00:05:55 | 30,6169 | 88,98 | 3 | |||||||||||||||||||||||
43 | Can 13 033923 | Ramón Cazorla Moreno | 11:52:52,9 | +00:06:00 | 30,6161 | 88,71 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 11:53:06,1 | +00:06:14 | 30,6142 | 88,44 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | Can 13 071698 | Manuel Jerez Acosta | 11:53:11,6 | +00:06:19 | 30,6134 | 88,17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
46 | DV 9564 13 279 | Uwe Neubauer | 11:53:15,1 | +00:06:23 | 30,6129 | 87,90 | 3 | |||||||||||||||||||||||
47 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:53:42,4 | +00:06:50 | 30,6091 | 87,63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
48 | Can 13 037197 | Manuel Medina Voltes | 11:53:43,3 | +00:06:51 | 30,6089 | 87,37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
49 | Can 13 019353 | José Antonio López Hernández | 11:53:45,7 | +00:06:53 | 30,6086 | 87,10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
50 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 11:53:56,9 | +00:07:04 | 30,6070 | 86,83 | 3 | |||||||||||||||||||||||
51 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 11:53:59,3 | +00:07:07 | 30,6067 | 86,56 | 3 | |||||||||||||||||||||||
52 | Esp 13 153597 | Víctor M. Gómez Rodríguez | 11:53:59,5 | +00:07:07 | 30,6066 | 86,29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
53 | DV 8596 13 3516 | Karl Heinz Lang | 11:54:03,5 | +00:07:11 | 30,6061 | 86,02 | 3 | |||||||||||||||||||||||
54 | Can 13 033546 | Antonio Perera Martín | 11:54:10,1 | +00:07:18 | 30,6051 | 85,75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
55 | Can 13 033472 | Abdulah Bu Heynid | 11:54:11,9 | +00:07:19 | 30,6049 | 85,48 | 1 | |||||||||||||||||||||||
56 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 11:54:12,5 | +00:07:20 | 30,6048 | 85,22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
57 | Can 13 001207 | Luís Díaz Lugo | 11:54:13,2 | +00:07:21 | 30,6047 | 84,95 | 4 | |||||||||||||||||||||||
58 | Can 13 071699 | Manuel Jerez Acosta | 11:54:13,6 | +00:07:21 | 30,6046 | 84,68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | M 13 025583 | Derby de Andalucía | 11:54:14,3 | +00:07:22 | 30,6045 | 84,41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
60 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 11:54:18,9 | +00:07:26 | 30,6039 | 84,14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
61 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 11:54:33,9 | +00:07:41 | 30,6018 | 83,87 | 1 | |||||||||||||||||||||||
62 | Can 13 033504 | Antonio Luís Rodríguez | 11:54:36,9 | +00:07:44 | 30,6013 | 83,60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
63 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 11:54:42,2 | +00:07:50 | 30,6006 | 83,33 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | Can 13 013321 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:54:45,7 | +00:07:53 | 30,6001 | 83,06 | 1 | |||||||||||||||||||||||
65 | Can 13 093536 | Felix Santiago Cubas | 11:54:49,0 | +00:07:57 | 30,5996 | 82,80 | 3 | |||||||||||||||||||||||
66 | Can 13 033439 | Laureano Perez Rodriguez | 11:54:51,5 | +00:07:59 | 30,5993 | 82,53 | 3 | |||||||||||||||||||||||
67 | DV 08421 13 1108 | Rolf Schlömer | 11:54:51,9 | +00:07:59 | 30,5992 | 82,26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 11:54:52,8 | +00:08:00 | 30,5991 | 81,99 | 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Can 13 037195 | Manuel Medina Voltes | 11:54:56,1 | +00:08:04 | 30,5986 | 81,72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
70 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 11:55:02,9 | +00:08:10 | 30,5976 | 81,45 | 3 | |||||||||||||||||||||||
71 | Can 13 024376 | Peña Barriada Alta | 11:55:05,1 | +00:08:13 | 30,5973 | 81,18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
72 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 11:55:11,3 | +00:08:19 | 30,5965 | 80,91 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 03.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: S/C de Tenerife | horario | 15:38:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 28.12.2013 | página: | 3 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
73 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 11:55:20,3 | +00:08:28 | 30,5952 | 80,65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
74 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:55:27,6 | +00:08:35 | 30,5941 | 80,38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
75 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose | 11:55:32,4 | +00:08:40 | 30,5935 | 80,11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | DV 3432 13 509 | Gebrüder Reinhard | 11:55:52,6 | +00:09:00 | 30,5906 | 79,84 | 2 | |||||||||||||||||||||||
77 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 11:58:15,0 | +00:11:23 | 30,5704 | 79,57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | Can 13 033511 | Antonio Luís Rodríguez | 11:58:30,4 | +00:11:38 | 30,5682 | 79,30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
79 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 11:58:50,4 | +00:11:58 | 30,5654 | 79,03 | 2 | |||||||||||||||||||||||
80 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 12:00:56,5 | +00:14:04 | 30,5476 | 78,76 | 4 | |||||||||||||||||||||||
81 | Can 13 073220 | La Taifa Canarias - Africa | 12:01:34,4 | +00:14:42 | 30,5422 | 78,49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
82 | Can 13 044261 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 12:06:09,2 | +00:19:17 | 30,5034 | 78,23 | 3 | |||||||||||||||||||||||
83 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 12:06:14,3 | +00:19:22 | 30,5027 | 77,96 | 3 | |||||||||||||||||||||||
84 | Can 13 013338 | Jacinto Rodríguez Amador | 12:06:15,6 | +00:19:23 | 30,5025 | 77,69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
85 | Can 13 035315 | Domingo Mario Díaz Acosta | 12:30:27,9 | +00:43:35 | 30,2991 | 77,42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
86 | Esp 13 087444 | Tándem San José | 12:30:32,3 | +00:43:40 | 30,2985 | 77,15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
87 | Can 13 037212 | Manuel Medina Voltes | 12:32:57,5 | +00:46:05 | 30,2783 | 76,88 | 3 | |||||||||||||||||||||||
88 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 12:33:05,7 | +00:46:13 | 30,2772 | 76,61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
89 | Can 13 033904 | T. Ramón Cazorla & Aurelio | 12:33:06,3 | +00:46:14 | 30,2771 | 76,34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
90 | DV 4762 13 222 | Hubert & Milan Pfoh | 12:33:21,5 | +00:46:29 | 30,2750 | 76,08 | 2 | |||||||||||||||||||||||
91 | DV 08421 13 1102 | Rolf Schlömer | 12:41:37,3 | +00:54:45 | 30,2063 | 75,81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
92 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 12:41:43,7 | +00:54:51 | 30,2054 | 75,54 | 2 | |||||||||||||||||||||||
93 | DV 9188 13 544 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 12:41:44,8 | +00:54:52 | 30,2053 | 75,27 | 1 | |||||||||||||||||||||||
94 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 12:41:45,4 | +00:54:53 | 30,2052 | 75,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
95 | DV 08421 13 1106 | Rolf Schlömer | 12:41:52,5 | +00:55:00 | 30,2042 | 74,73 | 2 | |||||||||||||||||||||||
96 | Can 13 033463 | Agustin Almeida | 12:41:56,4 | +00:55:04 | 30,2037 | 74,46 | 2 | |||||||||||||||||||||||
97 | Can 13 020571 | Antonio Barrera Dévora | 12:42:07,7 | +00:55:15 | 30,2021 | 74,19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
98 | Can 13 033530 | Whit Loft | 12:42:44,0 | +00:55:52 | 30,1971 | 73,92 | 2 | |||||||||||||||||||||||
99 | DV 8596 13 3461 | Karl Heinz Lang | 12:42:59,4 | +00:56:07 | 30,1950 | 73,66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
100 | Can 13 053823 | T Santiago Dguez & Fernando | 12:45:14,3 | +00:58:22 | 30,1764 | 73,39 | 1 | |||||||||||||||||||||||
101 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 12:49:55,9 | +01:03:03 | 30,1375 | 73,12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
102 | Can 13 019330 | José Antonio López Hernández | 12:57:34,3 | +01:10:42 | 30,0746 | 72,85 | 3 | |||||||||||||||||||||||
103 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 12:57:44,2 | +01:10:52 | 30,0732 | 72,58 | 2 | |||||||||||||||||||||||
104 | Can 13 033461 | Derby Costa del Sol | 13:03:10,7 | +01:16:18 | 30,0286 | 72,31 | 4 | |||||||||||||||||||||||
105 | Can 13 000379 | Antonio Suarez | 14:03:23,9 | +02:16:31 | 29,5429 | 72,04 | 4 | |||||||||||||||||||||||
106 | Can 13 014961 | Luís Díaz Lugo | 14:24:39,1 | +02:37:47 | 29,3752 | 71,77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
107 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 15:06:41,7 | +03:19:49 | 29,0491 | 71,51 | 1 | |||||||||||||||||||||||
108 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez | 15:29:04,2 | +03:42:12 | 28,8784 | 71,24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 03.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: S/C de Tenerife | horario | 15:38:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 28.12.2013 | página: | 4 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
109 | Can 13 033513 | Maximo Bacallado | 16:03:27,5 | +04:16:35 | 28,6201 | 70,97 | 3 | |||||||||||||||||||||||
110 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 16:21:55,1 | +04:35:03 | 28,4833 | 70,70 | 4 | |||||||||||||||||||||||
111 | DV 9188 13 558 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 16:44:45,5 | +04:57:53 | 28,3158 | 70,43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
112 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 17:24:23,5 | +05:37:31 | 28,0298 | 70,16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
113 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 18:05:13,6 | +06:18:21 | 27,7412 | 69,89 | 4 | |||||||||||||||||||||||
114 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 18:21:16,1 | +06:34:24 | 27,6294 | 69,62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
115 | Can 13 020581 | Antonio Barrera Dévora | 08:17:34,0 | +20:30:42 | 22,8331 | 69,35 | 2 | |||||||||||||||||||||||
116 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 08:23:00,5 | +20:36:08 | 22,8073 | 69,09 | 2 | |||||||||||||||||||||||
117 | DV 9188 13 551 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 09:32:36,3 | +21:45:44 | 22,4829 | 68,82 | 2 | |||||||||||||||||||||||
118 | Can 13 053830 | Santiago Domínguez | 09:46:40,8 | +21:59:48 | 22,4184 | 68,55 | 1 | |||||||||||||||||||||||
119 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 09:56:44,1 | +22:09:52 | 22,3726 | 68,28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 10:05:54,0 | +22:19:02 | 22,3309 | 68,01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
121 | Can 13 083739 | Bader Zabin | 10:06:49,7 | +22:19:57 | 22,3267 | 67,74 | 2 | |||||||||||||||||||||||
122 | Can 13 032956 | Tomás Santana Martín | 10:07:22,3 | +22:20:30 | 22,3243 | 67,47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
123 | Can 13 024365 | Nicolás & Delia | 10:12:05,2 | +22:25:13 | 22,3029 | 67,20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
124 | Can 13 032838 | Miguel Bravo de Laguna y de | 10:14:05,6 | +22:27:13 | 22,2939 | 66,94 | 2 | |||||||||||||||||||||||
125 | Can 13 023449 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 10:19:42,3 | +22:32:50 | 22,2685 | 66,67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
126 | Can 13 029331 | Tandem Armando & Mikel | 10:38:27,6 | +22:51:35 | 22,1843 | 66,40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
127 | Bel 13 9012712 | Sibille Thierry & Thomas | 10:42:12,9 | +22:55:20 | 22,1675 | 66,13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
128 | Fr 13 019443 | Favier Jean Paul | 10:42:22,2 | +22:55:30 | 22,1668 | 65,86 | 2 | |||||||||||||||||||||||
129 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:42:26,2 | +22:55:34 | 22,1665 | 65,59 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 10:47:49,2 | +23:00:57 | 22,1425 | 65,32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
131 | Can 13 033475 | Fernando Bermúdez | 10:48:07,7 | +23:01:15 | 22,1411 | 65,05 | 2 | |||||||||||||||||||||||
132 | Can 13 019335 | José Antonio López Hernández | 10:53:31,4 | +23:06:39 | 22,1171 | 64,78 | 2 | |||||||||||||||||||||||
133 | Can 13 115827 | Manuel Martín González | 11:02:16,0 | +23:15:24 | 22,0783 | 64,52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
134 | Can 13 000381 | Antonio Suarez | 11:02:30,5 | +23:15:38 | 22,0772 | 64,25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
135 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio | 11:02:33,8 | +23:15:41 | 22,0770 | 63,98 | 2 | |||||||||||||||||||||||
136 | Can 13 019327 | José Antonio López Hernández | 11:06:18,9 | +23:19:26 | 22,0604 | 63,71 | 2 | |||||||||||||||||||||||
137 | DV 9564 13 286 | Uwe Neubauer | 11:06:21,3 | +23:19:29 | 22,0602 | 63,44 | 2 | |||||||||||||||||||||||
138 | Can 13 033492 | Jassim Al Kulaib | 11:14:53,4 | +23:28:01 | 22,0225 | 63,17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
139 | Can 13 019342 | José Antonio López Hernández | 11:14:53,6 | +23:28:01 | 22,0225 | 62,90 | 1 | |||||||||||||||||||||||
140 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 11:14:57,1 | +23:28:05 | 22,0222 | 62,63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
141 | Can 13 083745 | Bader Zabin | 11:31:44,5 | +23:44:52 | 21,9485 | 62,37 | 2 | |||||||||||||||||||||||
142 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 11:38:30,5 | +23:51:38 | 21,9189 | 62,10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
143 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez | 11:38:32,9 | +23:51:40 | 21,9187 | 61,83 | 2 | |||||||||||||||||||||||
144 | Can 13 033507 | Bader Zabin | 11:56:28,3 | +00:09:36 | 21,8407 | 61,56 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 03.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lugar de liberación: S/C de Tenerife | horario | 15:38:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| horario de liberación: 28.12.2013 | página: | 5 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| distancia: 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634,2:I500001629,3:I500001623,4:I500001637, | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | velocidad (m/min.) | Ant. | |||||||||||||||||||||||||
145 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 12:31:55,2 | +00:45:03 | 21,6880 | 61,29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
146 | Can 13 033388 | Enrique El Rubio | 13:09:42,3 | +01:22:50 | 21,5277 | 61,02 | 1 | |||||||||||||||||||||||
147 | Can 13 013328 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:19:43,7 | +01:32:51 | 21,4855 | 60,75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
148 | Can 13 000291 | Antonio Suarez | 13:30:16,1 | +01:43:24 | 21,4414 | 60,48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
149 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 13:47:28,5 | +02:00:36 | 21,3697 | 60,22 | 2 | |||||||||||||||||||||||
150 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 13:53:26,3 | +02:06:34 | 21,3450 | 59,95 | 1 | |||||||||||||||||||||||
151 | Can 13 024375 | Peña Barriada Alta | 14:36:32,2 | +02:49:40 | 21,1679 | 59,68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
152 | Can 13 024849 | Ramón Cazorla Moreno | 14:40:56,5 | +02:54:04 | 21,1500 | 59,41 | 1 | |||||||||||||||||||||||
153 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de | 15:57:20,0 | +04:10:28 | 20,8439 | 59,14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
154 | Can 13 037213 | Manuel Medina Voltes | 15:59:45,0 | +04:12:53 | 20,8343 | 58,87 | 2 | |||||||||||||||||||||||
155 | Can 13 013332 | Jacinto Rodríguez Amador | 16:23:00,6 | +04:36:08 | 20,7429 | 58,60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
156 | Can 13 071696 | Manuel Jerez Acosta | 16:26:34,7 | +04:39:42 | 20,7290 | 58,33 | 2 | |||||||||||||||||||||||
157 | Can 13 107112 | Jorge González Massieu | 16:27:03,5 | +04:40:11 | 20,7271 | 58,06 | 2 | |||||||||||||||||||||||
158 | M 13 025585 | Derby de Andalucía | 07:57:34,5 | +20:10:42 | 17,6351 | 57,80 | 2 | |||||||||||||||||||||||
159 | Can 13 044276 | Diego Sarabia Montañez | 08:37:56,3 | +20:51:04 | 17,5217 | 57,53 | 1 | |||||||||||||||||||||||
160 | Can 13 019333 | José Antonio López Hernández | 10:04:14,1 | +22:17:22 | 17,2841 | 57,26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
161 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 10:24:22,1 | +22:37:30 | 17,2296 | 56,99 | 1 | |||||||||||||||||||||||
162 | Can 13 033384 | Enrique El Rubio | 10:58:17,7 | +23:11:25 | 17,1385 | 56,72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
163 | Can 13 014998 | Luís Díaz Lugo | 11:04:14,9 | +23:17:22 | 17,1226 | 56,45 | 2 | |||||||||||||||||||||||
164 | Can 13 083707 | Laureano Perez Rodriguez | 11:26:29,7 | +23:39:37 | 17,0635 | 56,18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
165 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 13:34:07,4 | +01:47:15 | 16,7323 | 55,91 | 3 | |||||||||||||||||||||||
166 | Can 13 095569 | Felix Santiago Cubas | 13:43:47,9 | +01:56:55 | 16,7077 | 55,65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
167 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 14:42:49,7 | +02:55:57 | 16,5592 | 55,38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
168 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 16:01:12,4 | +04:14:20 | 16,3661 | 55,11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
169 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 16:22:52,7 | +04:36:00 | 16,3135 | 54,84 | 2 | |||||||||||||||||||||||
170 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 16:39:45,8 | +04:52:53 | 16,2728 | 54,57 | 2 | |||||||||||||||||||||||
171 | DV 3432 13 737 | Gebrüder Reinhard | 08:31:36,1 | +20:44:44 | 14,2642 | 54,30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
172 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 09:34:41,0 | +21:47:49 | 14,1485 | 54,03 | 2 | |||||||||||||||||||||||
173 | Can 13 015532 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:07:54,8 | +23:21:02 | 13,9808 | 53,76 | 2 | |||||||||||||||||||||||
174 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 10:44:29,9 | +22:57:37 | 11,8477 | 53,49 | 1 | |||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario