| TIPES One-Loft-Race | fecha | 01.02.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 11:36:49 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 13:40:48,36 | 114,6730 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 13:44:19,64 | 111,6670 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 013338 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:44:52,42 | 111,2150 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Can 13 013328 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:50:11,47 | 106,9960 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:53:16,31 | 104,6960 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 13:53:20,28 | 104,6470 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 13:53:20,94 | 104,6390 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 13:53:34,36 | 104,4760 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 14:04:24,15 | 97,1480 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 037204 | Manuel Medina Voltes | 14:04:49,67 | 96,8810 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 14:05:16,73 | 96,6000 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 088293 | Tandem Salobre | 14:05:25,32 | 96,5110 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:06:46,07 | 95,6820 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 14:24:30,87 | 85,9520 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 14:24:31,31 | 85,9490 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 035314 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:24:55,95 | 85,7470 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 033530 | Whit Loft | 14:25:13,33 | 85,6050 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 14:39:03,32 | 79,3410 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 14:39:09,48 | 79,2980 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 14:39:09,70 | 79,2970 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 14:39:11,68 | 79,2830 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 044261 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:39:14,54 | 79,2630 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 14:39:15,42 | 79,2570 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 14:39:15,42 | 79,2570 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 14:39:16,88 | 79,2470 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 14:39:18,20 | 79,2370 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 14:39:19,52 | 79,2280 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 107119 | Jorge González Massieu | 14:39:19,96 | 79,2250 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 14:39:20,41 | 79,2220 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 14:39:21,51 | 79,2140 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 14:39:22,39 | 79,2080 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Can 13 033923 | Ramón Cazorla Moreno | 14:39:25,47 | 79,1870 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 14:39:26,35 | 79,1810 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Can 13 013321 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:39:26,57 | 79,1790 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 14:39:28,33 | 79,1670 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 14:39:28,33 | 79,1670 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 14:39:30,02 | 79,1550 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 01.02.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 11:36:49 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 14:39:32,44 | 79,1380 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez Plascencia | 14:39:32,88 | 79,1350 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 14:39:42,78 | 79,0660 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 14:39:43,66 | 79,0600 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 14:39:46,30 | 79,0420 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:39:48,94 | 79,0240 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Can 13 033459 | Abdulah Bu Heynid | 14:39:50,48 | 79,0130 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 14:39:53,78 | 78,9900 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 14:39:54,00 | 78,9880 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 14:39:56,20 | 78,9730 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Can 13 033472 | Abdulah Bu Heynid | 14:39:59,50 | 78,9500 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | Can 13 032838 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 14:40:05,44 | 78,9090 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 14:40:06,10 | 78,9050 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Can 13 071696 | Manuel Jerez Acosta | 14:40:10,94 | 78,8710 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:40:12,26 | 78,8620 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 14:40:14,24 | 78,8480 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Can 13 015532 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:40:15,34 | 78,8410 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 14:40:17,98 | 78,8230 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 14:40:18,42 | 78,8200 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 14:40:20,63 | 78,8040 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 14:40:21,51 | 78,7980 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 14:40:23,93 | 78,7810 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Can 13 033904 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 14:40:25,47 | 78,7710 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:40:25,91 | 78,7680 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:40:26,79 | 78,7620 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 14:40:28,55 | 78,7500 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Can 13 019354 | José Antonio López Hernández | 14:40:30,31 | 78,7380 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 14:40:30,75 | 78,7340 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Can 13 033475 | Fernando Bermúdez | 14:40:31,63 | 78,7280 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 14:40:33,61 | 78,7150 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 14:40:35,15 | 78,7040 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 14:40:35,15 | 78,7040 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Can 13 083707 | Laureano Perez Rodriguez | 14:40:39,95 | 78,6710 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 14:40:40,61 | 78,6670 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 14:40:43,47 | 78,6470 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 14:40:44,35 | 78,6410 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 14:40:45,45 | 78,6330 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 01.02.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 11:36:49 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | Can 13 035315 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:40:46,77 | 78,6240 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Esp 13 087444 | Tándem San José | 14:40:47,65 | 78,6180 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Can 13 021130 | Team Angel & Manuel y Gustavo | 14:40:49,63 | 78,6050 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 14:40:51,83 | 78,5900 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 14:40:55,57 | 78,5640 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | DV 08421 13 1108 | Rolf Schlömer | 14:40:56,89 | 78,5550 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 14:40:59,31 | 78,5380 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Can 13 071693 | Manuel Jerez Acosta | 14:40:59,97 | 78,5340 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 14:41:04,59 | 78,5020 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 14:41:04,81 | 78,5010 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 14:41:09,87 | 78,4660 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 14:41:14,05 | 78,4370 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:41:15,59 | 78,4270 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 14:41:18,67 | 78,4060 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 14:41:32,32 | 78,3130 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 14:41:33,20 | 78,3070 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 14:41:37,60 | 78,2770 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 14:42:13,24 | 78,0350 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Can 13 115787 | Manuel Mendoza Vega | 14:42:17,42 | 78,0070 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 14:42:37,46 | 77,8710 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Can 13 019345 | José Antonio López Hernández | 14:43:02,54 | 77,7030 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 15:00:38,08 | 71,2130 | 1 | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario