| TIPES One-Loft-Race | fecha | 08.02.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 10:52:52 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 12:02:29,17 | 615,6460 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 015526 | Jacinto Rodríguez Amador | 12:24:36,49 | 366,2450 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 12:24:43,31 | 365,4840 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Can 13 037204 | Manuel Medina Voltes | 12:38:14,38 | 293,0840 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 12:51:39,97 | 244,8990 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 12:52:01,11 | 243,8470 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 044261 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 12:55:05,51 | 235,0400 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 13:21:26,27 | 179,4720 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 13:21:34,63 | 179,2480 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 13:21:35,95 | 179,2120 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 13:21:42,77 | 179,0300 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 035314 | Domingo Mario Díaz Acosta | 13:21:48,05 | 178,8890 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 13:22:02,36 | 178,5080 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 13:22:23,26 | 177,9550 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 033459 | Abdulah Bu Heynid | 13:22:33,60 | 177,6830 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 13:22:34,70 | 177,6540 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 13:22:43,94 | 177,4110 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 13:22:47,68 | 177,3130 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 13:26:51,71 | 171,1420 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | DV 08421 13 1108 | Rolf Schlömer | 13:31:49,87 | 164,1610 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Can 13 032838 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 13:33:53,78 | 161,4250 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 13:34:01,26 | 161,2630 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 13:34:07,86 | 161,1200 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 13:35:33,23 | 159,2940 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 13:40:16,43 | 153,5220 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 115787 | Manuel Mendoza Vega | 13:46:32,27 | 146,4790 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 13:47:50,83 | 145,0880 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 088293 | Tandem Salobre | 13:49:26,55 | 143,4280 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 13:55:36,01 | 137,3620 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:00:00,50 | 133,3250 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:00:18,76 | 133,0550 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Can 13 107119 | Jorge González Massieu | 14:01:30,49 | 132,0060 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 14:01:34,67 | 131,9450 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Can 13 013328 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:01:46,33 | 131,7760 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Can 13 019345 | José Antonio López Hernández | 14:03:08,20 | 130,6020 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Can 13 033530 | Whit Loft | 14:05:15,16 | 128,8220 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 14:05:16,48 | 128,8040 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 08.02.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 10:52:52 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 14:24:28,39 | 114,6300 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez Plascencia | 14:24:34,99 | 114,5580 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 14:24:40,71 | 114,4960 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 14:25:03,82 | 114,2440 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 14:25:15,70 | 114,1150 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:25:37,70 | 113,8760 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 14:25:40,12 | 113,8500 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Can 13 013338 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:25:54,43 | 113,6960 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 14:29:48,55 | 111,2290 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 14:30:22,89 | 110,8760 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Can 13 021130 | Team Angel & Manuel y Gustavo | 14:31:07,12 | 110,4240 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | Can 13 033904 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 14:31:09,76 | 110,3980 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Can 13 033475 | Fernando Bermúdez | 14:31:11,96 | 110,3750 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Can 13 019354 | José Antonio López Hernández | 14:31:12,18 | 110,3730 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 14:31:19,22 | 110,3020 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Can 13 033923 | Ramón Cazorla Moreno | 14:31:19,22 | 110,3020 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 14:31:20,93 | 110,2840 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 14:31:27,75 | 110,2150 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 14:31:32,15 | 110,1710 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:31:33,91 | 110,1530 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 14:31:34,79 | 110,1440 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Can 13 013321 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:31:36,33 | 110,1280 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Esp 13 087444 | Tándem San José | 14:31:39,85 | 110,0930 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Can 13 033472 | Abdulah Bu Heynid | 14:31:40,07 | 110,0910 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 14:31:43,15 | 110,0590 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 14:31:44,91 | 110,0420 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 14:31:46,01 | 110,0310 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 14:31:46,89 | 110,0220 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Can 13 071693 | Manuel Jerez Acosta | 14:31:48,43 | 110,0060 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 14:31:49,09 | 110,0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 14:31:49,75 | 109,9930 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 14:31:50,63 | 109,9840 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 14:31:52,17 | 109,9680 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 14:31:53,50 | 109,9550 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:31:53,94 | 109,9510 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Can 13 015532 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:31:55,92 | 109,9310 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 14:31:56,36 | 109,9260 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 08.02.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 10:52:52 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | Can 13 035315 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:32:00,98 | 109,8800 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:32:02,30 | 109,8660 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 14:32:04,06 | 109,8490 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:32:04,72 | 109,8420 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 14:32:06,48 | 109,8240 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 14:32:09,34 | 109,7960 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 14:32:09,56 | 109,7930 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 14:32:10,22 | 109,7870 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 14:32:11,32 | 109,7760 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:32:11,54 | 109,7740 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 14:32:14,40 | 109,7450 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 14:32:15,50 | 109,7340 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 14:32:16,60 | 109,7230 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 14:32:17,48 | 109,7140 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | Can 13 071696 | Manuel Jerez Acosta | 14:32:20,78 | 109,6810 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 14:32:21,22 | 109,6760 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 14:32:23,20 | 109,6570 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 14:32:23,42 | 109,6540 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 14:32:26,72 | 109,6210 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 14:32:27,60 | 109,6130 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 14:32:28,92 | 109,5990 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Can 13 083707 | Laureano Perez Rodriguez | 14:32:30,46 | 109,5840 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 14:32:35,30 | 109,5360 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 14:33:01,72 | 109,2720 | 1 | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario