| TIPES One-Loft-Race | fecha | 29.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:55:38 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Can 13 015526 | Jacinto Rodríguez Amador | 12:06:50,51 | 448,8200 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 013338 | Jacinto Rodríguez Amador | 12:06:53,40 | 448,4970 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 12:13:44,21 | 406,8520 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Can 13 071699 | Manuel Jerez Acosta | 12:18:59,09 | 379,8190 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 12:31:23,05 | 328,2840 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 12:31:35,81 | 327,5220 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 12:52:51,67 | 265,8130 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Can 13 115787 | Manuel Mendoza Vega | 13:16:54,07 | 219,1360 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 088293 | Tandem Salobre | 13:18:23,18 | 216,7840 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 13:18:34,18 | 216,4970 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Can 13 013328 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:18:41,66 | 216,3020 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 13:19:05,65 | 215,6810 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 13:21:30,88 | 211,9920 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:32:15,41 | 197,0350 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 033923 | Ramón Cazorla Moreno | 13:41:10,55 | 186,1320 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 044261 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 13:41:14,95 | 186,0470 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:41:33,87 | 185,6840 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 13:42:06,66 | 185,0580 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 13:42:24,70 | 184,7150 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Can 13 037204 | Manuel Medina Voltes | 13:42:27,34 | 184,6650 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 13:42:28,44 | 184,6440 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 035314 | Domingo Mario Díaz Acosta | 13:42:35,70 | 184,5070 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 13:42:57,71 | 184,0920 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 13:43:00,35 | 184,0420 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 13:43:00,57 | 184,0380 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 13:43:13,55 | 183,7940 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 13:43:19,93 | 183,6740 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez Plascencia | 13:43:22,13 | 183,6330 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 13:43:43,25 | 183,2380 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 13:44:02,62 | 182,8780 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 13:44:18,68 | 182,5800 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Esp 13 087444 | Tándem San José | 13:44:54,11 | 181,9260 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 13:47:10,32 | 179,4550 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Can 13 033904 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 13:47:42,66 | 178,8790 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 13:52:31,57 | 173,8860 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 13:57:46,45 | 168,7530 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Can 13 033459 | Abdulah Bu Heynid | 13:57:51,52 | 168,6730 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 29.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:55:38 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:00:47,32 | 165,9390 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 14:01:06,47 | 165,6470 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Can 13 033406 | Hassan Shibeeb | 14:03:01,11 | 163,9170 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Can 13 033530 | Whit Loft | 14:04:55,09 | 162,2330 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:05:04,33 | 162,0980 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 14:05:17,97 | 161,9000 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 14:11:19,51 | 156,8010 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 14:13:53,99 | 154,7190 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 14:14:44,15 | 154,0540 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 14:16:17,24 | 152,8370 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 14:16:33,96 | 152,6200 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | Can 13 044251 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:17:34,69 | 151,8380 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Can 13 032838 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 14:17:38,21 | 151,7930 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 14:17:41,95 | 151,7450 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 14:17:49,21 | 151,6520 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 14:18:23,76 | 151,2120 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 14:27:21,10 | 144,6810 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 14:27:23,74 | 144,6510 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 14:27:26,16 | 144,6220 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 14:27:32,54 | 144,5480 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:27:36,50 | 144,5020 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 14:27:59,39 | 144,2370 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Can 13 107119 | Jorge González Massieu | 14:28:00,05 | 144,2300 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 14:28:04,23 | 144,1810 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 14:28:06,21 | 144,1590 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 14:28:08,85 | 144,1280 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Can 13 053824 | T Santiago Dguez & Fernando Be | 14:28:10,61 | 144,1080 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 14:28:14,57 | 144,0620 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 14:28:15,23 | 144,0540 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 14:28:17,43 | 144,0290 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Can 13 071693 | Manuel Jerez Acosta | 14:28:21,17 | 143,9860 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 14:28:24,91 | 143,9430 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 14:28:27,33 | 143,9150 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 14:28:32,61 | 143,8540 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Can 13 071696 | Manuel Jerez Acosta | 14:28:33,71 | 143,8420 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 14:28:52,42 | 143,6270 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 14:29:28,28 | 143,2170 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 29.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:55:38 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | Can 13 033475 | Fernando Bermúdez | 14:29:56,89 | 142,8920 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 14:31:07,52 | 142,0950 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 14:31:17,42 | 141,9840 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 14:31:50,64 | 141,6130 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 14:31:52,41 | 141,5930 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 14:31:55,71 | 141,5570 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 14:31:57,91 | 141,5320 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 14:32:01,87 | 141,4880 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | Can 13 019354 | José Antonio López Hernández | 14:32:02,75 | 141,4780 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 14:32:04,73 | 141,4560 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 14:32:07,59 | 141,4250 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Can 13 015532 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:32:10,23 | 141,3950 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Can 13 033472 | Abdulah Bu Heynid | 14:32:15,29 | 141,3390 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 14:32:27,61 | 141,2020 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 14:32:33,55 | 141,1370 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Can 13 083707 | Laureano Perez Rodriguez | 14:32:33,99 | 141,1320 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 14:32:43,01 | 141,0320 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:32:48,95 | 140,9660 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 14:32:58,67 | 140,8590 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 14:33:05,71 | 140,7820 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 14:33:09,23 | 140,7430 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 14:33:23,97 | 140,5810 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Can 13 019345 | José Antonio López Hernández | 14:34:16,59 | 140,0060 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | Can 13 095554 | Felix Santiago Cubas | 14:37:07,35 | 138,1700 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | ID:4F37BC39 | 09:54:33,53 | 38,7310 | 1 | |||||||||||||||||||||
100 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 13:07:13,65 | 8,6020 | 1 | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario