| TIPES One-Loft-Race | fecha | 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:31:24 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 10:59:29,38 | 2.415,5140 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 11:02:49,23 | 1.964,0290 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 11:02:59,57 | 1.945,2180 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 11:04:53,77 | 1.759,1330 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 11:05:11,81 | 1.732,9450 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:05:15,77 | 1.727,3010 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 11:14:03,21 | 1.204,6740 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Can 13 033923 | Ramón Cazorla Moreno | 11:15:08,78 | 1.161,0030 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 044261 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:44:51,79 | 584,6660 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 11:45:24,35 | 579,4140 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Can 13 013338 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:45:27,87 | 578,8520 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 088293 | Tandem Salobre | 11:45:35,79 | 577,5910 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:46:08,14 | 572,4970 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 11:46:14,08 | 571,5710 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 015526 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:46:53,69 | 565,4750 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 013328 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:47:10,41 | 562,9400 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 12:07:34,49 | 423,8570 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 12:09:02,95 | 416,4220 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 12:10:34,48 | 408,9990 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 12:15:45,63 | 385,6300 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 12:18:22,30 | 374,8460 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 035314 | Domingo Mario Díaz Acosta | 12:20:05,73 | 368,0510 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 12:24:44,09 | 350,9300 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 071693 | Manuel Jerez Acosta | 12:31:23,01 | 328,9980 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 032838 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 12:34:39,96 | 319,1500 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 12:36:02,03 | 315,2190 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 12:37:58,21 | 309,8160 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 12:59:52,73 | 259,4920 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 13:22:06,61 | 222,7730 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 13:24:41,75 | 219,1660 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 13:33:18,17 | 207,9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 13:41:10,60 | 198,6640 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 13:41:36,12 | 198,1850 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 13:42:33,11 | 197,1250 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 13:43:28,78 | 196,1000 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 13:54:16,59 | 184,9140 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 13:54:35,73 | 184,6030 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:31:24 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 13:54:47,40 | 184,4140 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 13:56:45,56 | 182,5200 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 14:01:37,76 | 177,9990 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:08:49,49 | 171,7160 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 14:13:58,43 | 167,4850 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 14:14:02,83 | 167,4260 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:14:05,47 | 167,3910 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 14:14:08,33 | 167,3520 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 14:14:09,21 | 167,3410 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Can 13 071699 | Manuel Jerez Acosta | 14:14:11,63 | 167,3080 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 14:14:12,51 | 167,2970 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 14:14:12,73 | 167,2940 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez Plascencia | 14:14:13,61 | 167,2820 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 14:14:14,71 | 167,2670 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Can 13 033904 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 14:14:14,71 | 167,2670 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Can 13 044251 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:14:17,74 | 167,2270 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 14:14:18,40 | 167,2180 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 14:14:21,04 | 167,1830 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 14:14:22,58 | 167,1630 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 14:14:23,90 | 167,1450 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 14:14:25,88 | 167,1190 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 14:14:26,32 | 167,1130 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 14:14:28,30 | 167,0870 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Can 13 071696 | Manuel Jerez Acosta | 14:14:36,44 | 166,9780 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 14:14:38,64 | 166,9490 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Can 13 083707 | Laureano Perez Rodriguez | 14:14:39,08 | 166,9430 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 14:14:43,93 | 166,8790 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Can 13 019354 | José Antonio López Hernández | 14:14:47,89 | 166,8270 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Can 13 115787 | Manuel Mendoza Vega | 14:14:48,11 | 166,8240 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 14:14:52,95 | 166,7590 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 14:14:54,27 | 166,7420 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 14:14:54,71 | 166,7360 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 14:14:56,03 | 166,7190 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | Can 13 033406 | Hassan Shibeeb | 14:15:00,65 | 166,6580 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 14:15:01,75 | 166,6430 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 14:15:03,29 | 166,6230 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 14:15:03,73 | 166,6170 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:31:24 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | Can 13 033459 | Abdulah Bu Heynid | 14:15:06,81 | 166,5760 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 14:15:06,81 | 166,5760 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Can 13 033472 | Abdulah Bu Heynid | 14:15:08,98 | 166,5470 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 14:15:11,62 | 166,5130 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 14:15:12,28 | 166,5040 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 14:15:13,38 | 166,4890 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Can 13 053824 | T Santiago Dguez & Fernando Be | 14:15:20,20 | 166,3990 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 14:15:23,72 | 166,3530 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 14:15:25,48 | 166,3300 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 14:15:29,22 | 166,2810 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 14:15:30,76 | 166,2600 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 14:15:32,30 | 166,2400 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Can 13 033530 | Whit Loft | 14:15:40,89 | 166,1270 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Can 13 037204 | Manuel Medina Voltes | 14:15:41,55 | 166,1180 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | ID:4F37BC39 | 14:15:45,07 | 166,0720 | 1 | |||||||||||||||||||||
90 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 14:15:57,61 | 165,9080 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:16:00,47 | 165,8700 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Esp 13 087444 | Tándem San José | 14:16:02,89 | 165,8380 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 14:16:05,97 | 165,7980 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Can 13 015532 | Jacinto Rodríguez Amador | 14:16:15,43 | 165,6740 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 14:16:15,43 | 165,6740 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Can 13 107119 | Jorge González Massieu | 14:16:16,29 | 165,6630 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Can 13 095554 | Felix Santiago Cubas | 14:16:19,37 | 165,6230 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | Can 13 033475 | Fernando Bermúdez | 14:16:23,55 | 165,5680 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 14:16:28,39 | 165,5050 | 1 | ||||||||||||||||||||
100 | Can 13 019345 | José Antonio López Hernández | 14:16:40,06 | 165,3530 | 1 | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario