| TIPES One-Loft-Race | fecha | 19.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:19:55 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 10:28:55,60 | 741,7480 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 10:29:06,19 | 739,3280 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 10:29:17,19 | 736,8310 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 10:29:51,75 | 729,0950 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 044251 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:29:55,49 | 728,2670 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:30:06,71 | 725,7960 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 10:30:56,44 | 715,0430 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 10:30:58,42 | 714,6210 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:31:12,06 | 711,7310 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 10:31:22,40 | 709,5550 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 10:31:22,84 | 709,4630 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 10:32:44,04 | 692,8320 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 10:32:47,56 | 692,1290 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Can 13 095554 | Felix Santiago Cubas | 10:33:13,08 | 687,0720 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:34:43,95 | 669,6520 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 10:37:11,16 | 643,2310 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 10:38:19,59 | 631,6470 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 10:40:27,88 | 611,0160 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:41:18,71 | 603,2100 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 10:41:22,23 | 602,6770 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 11:06:33,27 | 436,8980 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 11:15:01,35 | 399,9100 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 11:15:22,69 | 398,4930 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 11:15:52,40 | 396,5360 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 11:15:59,00 | 396,1040 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 11:16:23,64 | 394,5000 | 1 | ||||||||||||||||||||
sábado, 19 de abril de 2014
10 entrenamiento
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario