| TIPES One-Loft-Race | fecha | 16.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 08:29:23 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 10:09:34,84 | 867,5360 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 10:09:39,50 | 865,5920 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 10:09:47,43 | 862,3040 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 10:10:12,29 | 852,1550 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 10:11:16,10 | 827,1680 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:11:20,50 | 825,4980 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:12:13,53 | 805,8990 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 10:12:21,89 | 802,8940 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 10:14:09,27 | 766,1950 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 10:14:12,13 | 765,2630 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 10:14:15,65 | 764,1200 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 044251 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:16:14,48 | 727,4250 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 10:16:25,92 | 724,0780 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 10:17:24,23 | 707,4830 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 10:24:32,64 | 605,5220 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 10:25:04,34 | 599,1330 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 10:26:24,21 | 583,6170 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 10:35:54,58 | 492,5320 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 10:37:26,11 | 480,4980 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 10:40:27,64 | 458,2900 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 10:48:32,83 | 407,9010 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 11:13:26,48 | 304,7500 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 11:13:30,88 | 304,5230 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 11:13:32,20 | 304,4550 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 11:14:03,01 | 302,8760 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 11:18:50,62 | 288,8950 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 11:22:04,48 | 280,1780 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 095554 | Felix Santiago Cubas | 11:24:48,64 | 273,1970 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Can 13 071699 | Manuel Jerez Acosta | 12:25:20,10 | 176,1230 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 12:26:14,45 | 175,1910 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 13:39:39,97 | 122,6160 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Can 13 033530 | Whit Loft | 13:46:24,65 | 119,3260 | 1 | ||||||||||||||||||||
miércoles, 16 de abril de 2014
9 entrenamiento
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario