| TIPES One-Loft-Race | fecha | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:26:48 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 1 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | Can 13 035306 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:06:22,80 | 1.274,6970 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | DV 9564 13 004 | Uwe Neubauer | 11:06:25,25 | 1.273,0400 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Can 13 019313 | José Antonio López Hernández | 11:06:28,11 | 1.271,1120 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Esp 13 083762 | Tándem Los Cacharritos | 11:06:28,77 | 1.270,6680 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Can 13 029333 | Tandem Armando & Mikel | 11:06:29,65 | 1.270,0760 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Can 13 019337 | José Antonio López Hernández | 11:06:31,41 | 1.268,8940 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Can 13 115830 | Manuel Martín González | 11:06:34,49 | 1.266,8310 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Can 13 046735 | Diego Sarabia Montañez | 11:06:40,21 | 1.263,0180 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Can 13 014976 | Luís Díaz Lugo | 11:06:44,39 | 1.260,2460 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Can 13 044261 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:06:51,43 | 1.255,6040 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Can 13 013338 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:06:55,39 | 1.253,0080 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Can 13 032959 | Tomás Santana Martín | 11:07:00,89 | 1.249,4210 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Can 13 013328 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:07:04,85 | 1.246,8500 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Can 13 033425 | Tandem los Camaretas | 11:07:15,85 | 1.239,7650 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Can 13 015582 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:07:19,82 | 1.237,2270 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Can 13 003191 | Tandem Salobre | 11:07:20,92 | 1.236,5270 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Can 13 019351 | José Antonio López Hernández | 11:07:32,14 | 1.229,4200 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Can 13 033500 | Derby Costa del Sol | 11:07:41,16 | 1.223,7650 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Can 13 033525 | Antonio Perera Martín | 11:07:47,10 | 1.220,0700 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Can 13 088293 | Tandem Salobre | 11:07:50,40 | 1.218,0260 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Can 13 015539 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:10:10,35 | 1.137,2520 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Can 13 019321 | José Antonio López Hernández | 11:10:13,87 | 1.135,3580 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Can 13 071699 | Manuel Jerez Acosta | 11:10:44,90 | 1.118,9330 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Can 13 033923 | Ramón Cazorla Moreno | 11:12:07,85 | 1.077,2710 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Can 13 015526 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:12:20,62 | 1.071,1320 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Can 13 033519 | Maximo Bacallado | 11:15:56,27 | 977,0910 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Esp 13 087447 | Tándem San José | 11:16:25,76 | 965,4990 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Can 13 035314 | Domingo Mario Díaz Acosta | 11:16:29,50 | 964,0490 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Can 13 083707 | Laureano Perez Rodriguez | 11:17:17,69 | 945,7410 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Can 13 033907 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 11:17:19,23 | 945,1680 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Can 13 033904 | T. Ramón Cazorla & Aurelio San | 11:17:20,99 | 944,5130 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Can 13 071693 | Manuel Jerez Acosta | 11:18:49,66 | 912,6650 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Can 13 014987 | Luís Díaz Lugo | 11:18:56,48 | 910,3040 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Can 13 033411 | Jaime Jiménez Martín | 11:19:41,59 | 894,9910 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | DV 4762 13 201 | Hubert & Milan Pfoh | 11:19:41,81 | 894,9180 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Can 13 088297 | Tandem Salobre | 11:22:16,94 | 845,9810 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Can 13 053824 | T Santiago Dguez & Fernando Be | 11:23:05,56 | 831,7270 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:26:48 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 2 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
38 | Can 13 033494 | Jassim Al Kulaib | 11:24:15,09 | 812,1580 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Can 13 115787 | Manuel Mendoza Vega | 11:24:56,69 | 800,8830 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Can 13 033484 | Abdul Aziz Al Kandiry | 11:25:58,30 | 784,7490 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Can 13 033459 | Abdulah Bu Heynid | 11:27:54,04 | 756,1340 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | Can 13 037204 | Manuel Medina Voltes | 11:28:53,67 | 742,1900 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Can 13 093539 | Felix Santiago Cubas | 11:31:05,03 | 713,2170 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Can 13 033448 | Hassan Shibeeb | 11:32:46,69 | 692,3020 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Can 13 033501 | Miguel Perez | 11:35:57,69 | 656,1510 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Bel 13 9101144 | Sibille Thierry & Thomas | 11:36:08,47 | 654,2230 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Can 13 008590 | Peña Las Canicas | 11:37:15,80 | 642,4320 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Can 13 033530 | Whit Loft | 11:39:42,57 | 618,1470 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | Can 13 027159 | Emilio & Eliana | 11:39:48,51 | 617,2030 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Can 13 073484 | Jacinto Rodríguez Amador | 11:40:02,81 | 614,9410 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Can 13 023243 | Peña Camino Viejo | 11:40:07,87 | 614,1450 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Esp 13 083761 | Tándem Los Cacharritos | 11:43:49,89 | 581,1290 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Can 13 095553 | Felix Santiago Cubas | 11:43:52,09 | 580,8190 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Can 13 044260 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:44:28,19 | 575,7890 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Can 13 033498 | Jassim Al Kulaib | 11:44:38,09 | 574,4250 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Can 13 032838 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 11:45:11,75 | 569,8340 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Can 13 071696 | Manuel Jerez Acosta | 11:45:28,70 | 567,5500 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Can 13 044264 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:51:29,57 | 522,9240 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Can 13 044251 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 11:52:21,50 | 517,0740 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Can 13 037186 | Manuel Medina Voltes | 11:52:35,80 | 515,4860 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Can 13 033478 | Laureano Perez Rodriguez | 11:55:13,35 | 498,6130 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | DV 9188 13 560 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 11:59:13,86 | 474,8840 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | ID:4F37BC39 | 12:00:09,75 | 469,6900 | 1 | |||||||||||||||||||||
64 | Can 13 073220 | Fayez Q8 | 12:00:14,37 | 469,2650 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Can 13 095554 | Felix Santiago Cubas | 12:03:38,57 | 451,2490 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Can 13 019354 | José Antonio López Hernández | 12:03:41,65 | 450,9870 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Can 13 033464 | Bader Zabin | 12:04:20,16 | 447,7470 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Can 13 019341 | José Antonio López Hernández | 12:05:17,60 | 443,0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | Esp 13 085371 | T. Sixto González & Jose Marti | 12:10:52,93 | 417,1780 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Can 13 032832 | Miguel Bravo de Laguna y de La | 12:14:15,80 | 402,9680 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | Can 13 052255 | Santiago Domínguez Plascencia | 12:15:32,39 | 397,8520 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Can 13 033432 | Jaime Jiménez Martín | 12:19:18,37 | 383,4860 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Can 13 033450 | Pepe El Pintor | 12:21:35,89 | 375,2400 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Can 13 033512 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | 12:21:53,29 | 374,2220 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race | fecha | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||||
| lista de clasificación | horario | 09:26:48 | |||||||||||||||||||||||
| vuelo de entrenamiento | página: | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1:I500001634 2:I500001629 3:I500001623 4:I500001637 | |||||||||||||||||||||||||
clasif | número de paloma | nombre del colombófilo | horario de | Geschw. (m/min.) | Ant. | ||||||||||||||||||||
75 | Bel 13 9012718 | Sibille Thierry & Thomas | 12:28:26,51 | 352,6030 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Can 13 032967 | Tomás Santana Martín | 12:31:47,18 | 342,5050 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Can 13 115831 | Manuel Martín González | 12:35:00,81 | 333,2950 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | Can 13 087201 | Laureano Perez Rodriguez | 12:35:56,49 | 330,7380 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Can 13 033472 | Abdulah Bu Heynid | 12:36:57,00 | 328,0030 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | Can 13 037210 | Manuel Medina Voltes | 12:44:26,54 | 309,0170 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Can 13 020592 | Antonio Barrera Dévora | 12:52:52,41 | 290,1210 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Can 13 025150 | Tandem Olegario & Manolito | 12:52:59,67 | 289,8660 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | Can 13 000121 | Manuel Fiol | 12:53:13,31 | 289,3890 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Can 13 019345 | José Antonio López Hernández | 12:53:34,88 | 288,6390 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | Can 13 115793 | Manuel Mendoza Vega | 12:55:02,89 | 285,6160 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | DV 9188 13 563 | Karl Heinz & Ralph Scheifer | 12:57:34,73 | 280,5460 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Esp 13 087444 | Tándem San José | 13:11:58,61 | 254,8140 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Esp 13 086246 | Domingo Mario Díaz Acosta | 13:22:00,20 | 239,5160 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | Can 13 093537 | Felix Santiago Cubas | 13:25:44,86 | 234,2630 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Can 13 107119 | Jorge González Massieu | 13:26:06,20 | 233,7760 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Can 13 073231 | Laureano Perez Rodriguez | 13:27:46,11 | 231,5230 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Can 13 053833 | Santiago Domínguez Plascencia | 13:28:55,64 | 229,9810 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Esp 13 205790 | Tándem Derby Andalucía & Leal | 13:29:19,41 | 229,4580 | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | Can 13 033406 | Hassan Shibeeb | 13:29:23,37 | 229,3710 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Can 13 015532 | Jacinto Rodríguez Amador | 13:29:25,13 | 229,3330 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Can 13 033475 | Fernando Bermúdez | 13:29:57,91 | 228,6160 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Can 13 044224 | T. T. Ramos & M Arzumendi | 13:30:26,74 | 227,9900 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | Can 13 033531 | Pedro Quesada | 13:33:01,86 | 224,6790 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Can 13 034456 | Peña Barriada Alta | 13:56:53,00 | 198,1340 | 1 | ||||||||||||||||||||
100 | DV 6892 13 3038 | Team Ruhr - Thielen | 14:53:54,65 | 154,4930 | 1 | ||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario